経済を勉強する中で印象に残った出来事を、年ごとに書き残しています
常に工事中…ご迷惑をおかけします
経済の出来事
| 西暦 | 日本 | 世界 |
|---|---|---|
| 1918年 | ・ | ・ |
| 1919年 | ・ | ・ |
| 1920年 | ・ | ・ |
| 1921年 | ・ | ・ |
| 1922年 | ・ | ・ |
| 1923年 | ・ | ・ |
| 1924年 | ・ | ・ |
| 1925年 | ・ | ・ |
| 1926年 | ・ | ・ |
| 1927年 | ・ | ・ |
| 1928年 | ・ | ・ |
| 1929年 | ・ | ●世界恐慌(大不況から世界経済の分断へ) ・ |
| 1930年 | ●昭和恐慌(金解禁とデフレ政策による経済危機) ・ | ●スムート・ホーリー法の制定(保護貿易主義の台頭) ・ |
| 1931年 | ●満州事変 ●金輸出再禁止(金本位制から管理通貨制度へ) ・ | ●フーヴァー・モラトリアム(賠償・戦債問題への国際救済策) ●英国の金本位制停止(ブロック経済化の契機) ・ |
| 1932年 | ●救護法の施行(近代的な公的扶助制度の基礎) ●満州国建国(円ブロック経済形成の起点) ●五・一五事件(政党政治の終焉) ・ | ●ローザンヌ会議(賠償・戦債問題の国際調整の限界) ●オタワ会議(ブロック経済体制の構築) ・ |
| 1933年 | ●国際連盟脱退(国際協調体制からの離脱) ・ | ●ニューディール政策(国家による経済介入の本格化) ・ |
| 1934年 | ・ | ・ |
| 1935年 | ・ | ・ |
| 1936年 | ●二・二六事件 ・ | ・ |
| 1937年 | ・ | ・ |
| 1938年 | ・ | ・ |
| 1939年 | ・ | ・ |
| 1940年 | ・ | ・ |
| 1941年 | ・ | ・ |
| 1942年 | ●日本銀行法の施行(戦時金融体制の確立)・ | ●ベバリッジ報告(近代的社会保障制度の基礎) ・ |
| 1943年 | ・ | ・ |
| 1944年 | ・ | ●ブレトン・ウッズ協定の締結(戦後の国際金融体制の安定化) ・ |
| 1945年 | ・ | ●国際通貨基金(IMF)、世界銀行の正式発足 ・ |
| 1946年 | ・ | ・ |
| 1947年 | ・ | ●トルーマン・ドクトリン(共産主義拡大への封じ込め策) ●マーシャル・プランの提唱(欧州復興と冷戦構造の形成) ●GATTの締結(自由貿易体制の基盤) ・ |
| 1948年 | ・ | ・ |
| 1949年 | ●ドッジ・ラインの実施(金融引締めによる経済安定化政策) ●シャウプ勧告(近代税制の確立) ・1ドル=360円へ | ・ |
| 1950年 | ・ | ●朝鮮戦争の開始 ・ |
| 1951年 | ・ | ●サンフランシスコ平和条約の締結 ・ |
| 1952年 | ・ | ・ |
| 1953年 | ・ | ●朝鮮戦争の休戦 ・ |
| 1954年 | ・ | ・ |
| 1955年 | ・ | ・ |
| 1956年 | ・ | ・ |
| 1957年 | ・ | ・ |
| 1958年 | ・ | ・ |
| 1959年 | ・ | ・ |
| 1960年 | ・ | ・ |
| 1961年 | ・ | ・ |
| 1962年 | ・ | ・ |
| 1963年 | ・ | ・ |
| 1964年 | ・ | ・ |
| 1965年 | ・ | ・ |
| 1966年 | ・ | ・ |
| 1967年 | ・ | ・ |
| 1968年 | ・ | ・ |
| 1969年 | ・ | ・ |
| 1970年 | ・ | ・ |
| 1971年 | ・ | ●ニクソン・ショック(ブレトンウッズ体制の終了) ・ |
| 1972年 | ・ | ・ |
| 1973年 | ●第1次オイルショック(高度経済成長の転換点) ・ | ●第4次中東戦争 ●第1次オイルショック(原油価格高騰による世界経済の混乱) ・ |
| 1974年 | ・ | ・ |
| 1975年 | ・ | ・ |
| 1976年 | ・ | ・ |
| 1977年 | ・ | ・ |
| 1978年 | ・ | ・ |
| 1979年 | ・ | ・ |
| 1980年 | ・ | ・ |
| 1981年 | ・ | ・ |
| 1982年 | ・ | ・ |
| 1983年 | ・ | ・ |
| 1984年 | ・ | ・ |
| 1985年 | ・ | ●プラザ合意(協調介入によるドル高是正) ・ |
| 1986年 | ●日銀による公定歩合引き下げ(円高不況への景気刺激策) ・ | ・ |
| 1987年 | ・ | ●ブラックマンデー(世界的株価暴落) ・ |
| 1988年 | ●株価・地価の高騰(バブル経済の本格化) ・ | ・ |
| 1989年 | ●消費税(3%)の導入 ●日銀による公定歩合引き上げ(資産価格高騰への対応) ・ | ・ |
| 1990年 | ●土地関連融資にかかる総量規制の実施 ●日経平均株価の急落(前年末38,915円→年終値23,848円) ・ | ・ |
| 1991年 | ●地価下落の本格化(バブル経済の終焉) ・ | ・ |
| 1992年 | ・ | ・ |
| 1993年 | ・ | ・ |
| 1994年 | ・ | ・ |
| 1995年 | ・ | ●WTOの正式発足(GATT体制の継承・発展) ・ |
| 1996年 | ・ | ・ |
| 1997年 | ・ | ●アジア通貨危機 ・ |
| 1998年 | ・ | ・ |
| 1999年 | ・ | ・ |
| 2000年 | ・ | ・ |
| 2001年 | ・ | ・ |
| 2002年 | ・ | ・ |
| 2003年 | ・ | ・ |
| 2004年 | ・ | ・ |
| 2005年 | ・ | ・ |
| 2006年 | ・ | ・ |
| 2007年 | ・ | ・ |
| 2008年 | ・ | ・ |
| 2009年 | ・ | ・ |
| 2010年 | ・ | ・ |
| 2011年 | ●東日本大震災 ・ | ・ |
| 2012年 | ・ | ・ |
| 2013年 | ・ | ・ |
| 2014年 | ・ | ・ |
| 2015年 | ・ | ・ |
| 2016年 | ・ | ・ |
| 2017年 | ・ | ・ |
| 2018年 | ・ | ・ |
| 2019年 | ・ | ・ |
| 2020年 | ・ | ・ |
| 2021年 | ・ | ・ |
| 2022年 | ・ | ・ |
| 2023年 | ・ | ・ |
| 2024年 | ・ | ・ |
| 2025年 | ・ | ・ |
| 2026年 | ・ | ・ |
