毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2025年
この年の主要市場データの記録です。
日経平均:最高値 52,411円(10月31日)/ 最低値 31,136円(4月7日)
ドル円:最高値 158.38円(1月8日)/ 最低値 140.86円(4月21日)
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 日米:元日 | ||||||||
| 2025-01-02 | 157.565 | 42392.27 | 4.56 | 73.13 | 2658.9 | 298.98 | 日:年始休業 | ||
| 2025-01-03 | 157.340 | 42732.13 | 4.60 | 73.96 | 2645.0 | 296.77 | 日:年始休業 | ||
| 2025-01-06 | 39307.05 | 1.14 | 157.665 | 42706.56 | 4.63 | 73.56 | 2638.4 | 298.93 | |
| 2025-01-07 | 40083.30 | 1.13 | 158.085 | 42528.36 | 4.68 | 74.25 | 2656.7 | 299.28 | |
| 2025-01-08 | 39981.06 | 1.18 | 158.385 | 42635.20 | 4.69 | 73.32 | 2664.5 | 297.39 | |
| 2025-01-09 | 39605.09 | 1.17 | 158.130 | 4.69 | 73.92 | 2683.8 | 300.49 | 米:カーター元大統領国葬 | |
| 2025-01-10 | 39190.40 | 1.20 | 157.820 | 41938.45 | 4.76 | 76.57 | 2708.5 | 305.97 | |
| 2025-01-13 | 157.515 | 42297.12 | 4.78 | 78.82 | 2673.5 | 309.02 | 日:成人の日 | ||
| 2025-01-14 | 38474.30 | 1.24 | 157.985 | 42518.28 | 4.79 | 77.50 | 2677.5 | 307.32 | |
| 2025-01-15 | 38444.58 | 1.25 | 156.490 | 43221.55 | 4.65 | 80.04 | 2712.5 | 312.17 | |
| 2025-01-16 | 38572.60 | 1.20 | 155.135 | 43153.13 | 4.61 | 78.68 | 2746.4 | 311.35 | |
| 2025-01-17 | 38451.46 | 1.20 | 156.150 | 43487.83 | 4.63 | 77.88 | 2744.3 | 311.08 | |
| 2025-01-20 | 38902.50 | 1.19 | 155.610 | 米:キング牧師生誕日 | |||||
| 2025-01-21 | 39027.98 | 1.19 | 155.500 | 44025.81 | 4.57 | 75.89 | 2755.0 | 308.87 | |
| 2025-01-22 | 39646.25 | 1.20 | 156.560 | 44156.73 | 4.61 | 75.44 | 2767.6 | 309.38 | |
| 2025-01-23 | 39958.87 | 1.21 | 156.045 | 44565.07 | 4.64 | 74.62 | 2763.1 | 309.36 | |
| 2025-01-24 | 39931.98 | 1.23 | 155.910 | 44424.25 | 4.62 | 74.66 | 2777.3 | 309.84 | |
| 2025-01-27 | 39565.80 | 1.22 | 154.540 | 44713.58 | 4.53 | 73.17 | 2737.5 | 305.34 | |
| 2025-01-28 | 39016.87 | 1.19 | 155.540 | 44850.35 | 4.53 | 73.77 | 2766.8 | 306.23 | |
| 2025-01-29 | 39414.78 | 1.19 | 155.270 | 44713.52 | 4.53 | 72.62 | 2769.1 | 307.59 | |
| 2025-01-30 | 39513.97 | 1.21 | 154.295 | 44882.13 | 4.51 | 72.73 | 2823.0 | 306.39 | |
| 2025-01-31 | 39572.49 | 1.25 | 155.085 | 44544.66 | 4.54 | 72.53 | 2812.5 | 304.95 | |
| 2025-02-03 | 38520.09 | 1.25 | 154.865 | 44421.91 | 4.55 | 73.16 | 2833.9 | 308.91 | |
| 2025-02-04 | 38798.37 | 1.27 | 154.325 | 44556.04 | 4.51 | 72.70 | 2853.3 | 309.30 | |
| 2025-02-05 | 38831.48 | 1.28 | 152.635 | 44873.28 | 4.41 | 71.03 | 2871.6 | 307.98 | |
| 2025-02-06 | 39066.53 | 1.27 | 151.450 | 44747.63 | 4.43 | 70.61 | 2856.0 | 307.46 | |
| 2025-02-07 | 38787.02 | 1.30 | 151.300 | 44303.40 | 4.49 | 71.00 | 2867.3 | 307.51 | |
| 2025-02-10 | 38801.17 | 1.31 | 151.995 | 44470.41 | 4.49 | 72.32 | 2914.3 | 312.01 | |
| 2025-02-11 | 152.505 | 44593.65 | 4.53 | 73.32 | 2912.5 | 313.43 | 日:建国記念の日 | ||
| 2025-02-12 | 38963.70 | 1.34 | 154.440 | 44368.56 | 4.62 | 71.37 | 2909.0 | 311.58 | |
| 2025-02-13 | 39461.47 | 1.35 | 152.765 | 44711.43 | 4.53 | 71.29 | 2925.9 | 313.19 | |
| 2025-02-14 | 39149.43 | 1.35 | 152.315 | 44546.08 | 4.47 | 70.74 | 2883.6 | 312.08 | |
| 2025-02-17 | 39174.25 | 1.39 | 151.500 | 米:プレジデンツデー | |||||
| 2025-02-18 | 39270.40 | 1.43 | 152.100 | 44556.34 | 4.55 | 71.85 | 2931.6 | 315.53 | |
| 2025-02-19 | 39164.61 | 1.44 | 151.470 | 44627.59 | 4.53 | 72.25 | 2919.4 | 316.63 | |
| 2025-02-20 | 38678.04 | 1.44 | 149.625 | 44176.65 | 4.50 | 72.57 | 2940.0 | 316.58 | |
| 2025-02-21 | 38776.94 | 1.42 | 149.135 | 43428.02 | 4.43 | 70.40 | 2937.6 | 311.22 | |
| 2025-02-24 | 149.735 | 43461.21 | 4.40 | 70.70 | 2947.9 | 308.45 | 日:振替休日(天皇誕生日) | ||
| 2025-02-25 | 38237.79 | 1.38 | 149.010 | 43621.16 | 4.29 | 68.93 | 2904.5 | 306.50 | |
| 2025-02-26 | 38142.37 | 1.36 | 149.120 | 43433.12 | 4.25 | 68.62 | 2916.8 | 305.18 | |
| 2025-02-27 | 38256.17 | 1.40 | 149.820 | 43239.50 | 4.26 | 70.35 | 2883.2 | 306.03 | |
| 2025-02-28 | 37155.50 | 1.37 | 150.515 | 43840.91 | 4.21 | 69.76 | 2836.8 | 301.83 | |
| 2025-03-03 | 37785.47 | 1.41 | 149.510 | 43191.24 | 4.15 | 68.37 | 2890.2 | 300.28 | |
| 2025-03-04 | 37331.18 | 1.42 | 149.825 | 42520.99 | 4.24 | 68.26 | 2909.6 | 301.24 | |
| 2025-03-05 | 37418.24 | 1.44 | 148.845 | 43006.59 | 4.28 | 66.31 | 2915.3 | 301.47 | |
| 2025-03-06 | 37704.93 | 1.51 | 147.980 | 42579.08 | 4.28 | 66.36 | 2916.6 | 301.07 | |
| 2025-03-07 | 36887.17 | 1.52 | 147.950 | 42801.72 | 4.30 | 67.04 | 2904.7 | 303.04 | |
| 2025-03-10 | 37028.27 | 1.57 | 147.295 | 41911.71 | 4.21 | 66.03 | 2891.0 | 302.32 | |
| 2025-03-11 | 36793.11 | 1.50 | 147.765 | 41433.48 | 4.28 | 66.25 | 2912.9 | 302.95 | |
| 2025-03-12 | 36819.09 | 1.52 | 148.305 | 41350.93 | 4.31 | 67.68 | 2939.1 | 303.77 | |
| 2025-03-13 | 36790.03 | 1.54 | 147.825 | 40813.57 | 4.27 | 66.55 | 2984.3 | 303.01 | |
| 2025-03-14 | 37053.10 | 1.51 | 148.645 | 41488.19 | 4.31 | 67.18 | 2994.5 | 302.67 | |
| 2025-03-17 | 37396.52 | 1.50 | 149.190 | 41841.63 | 4.30 | 67.58 | 3000.0 | 304.65 | |
| 2025-03-18 | 37845.42 | 1.50 | 149.305 | 41581.31 | 4.28 | 66.90 | 3035.1 | 304.08 | |
| 2025-03-19 | 37751.88 | 1.51 | 148.605 | 41964.63 | 4.24 | 67.16 | 3035.9 | 306.31 | |
| 2025-03-20 | 148.775 | 41953.32 | 4.23 | 68.26 | 3040.0 | 307.41 | 日:春分の日 | ||
| 2025-03-21 | 37677.06 | 1.51 | 149.355 | 41985.35 | 4.25 | 68.28 | 3018.2 | 305.77 | |
| 2025-03-24 | 37608.49 | 1.53 | 150.680 | 42583.32 | 4.33 | 69.11 | 3013.1 | 306.38 | |
| 2025-03-25 | 37780.54 | 1.57 | 149.925 | 42587.50 | 4.31 | 69.00 | 3023.7 | 306.51 | |
| 2025-03-26 | 38027.29 | 1.58 | 150.590 | 42454.79 | 4.35 | 69.65 | 3020.9 | 307.09 | |
| 2025-03-27 | 37799.97 | 1.58 | 151.070 | 42299.70 | 4.36 | 69.92 | 3060.2 | 307.05 | |
| 2025-03-28 | 37120.33 | 1.54 | 149.740 | 41583.90 | 4.25 | 69.36 | 3086.5 | 306.87 | |
| 2025-03-31 | 35617.56 | 1.49 | 149.955 | 42001.76 | 4.20 | 71.48 | 3122.8 | 309.30 | |
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
| 2025-04-01 | 35624.48 | 1.49 | 149.635 | 41989.96 | 4.17 | 71.20 | 3118.9 | 310.78 | |
| 2025-04-02 | 35725.87 | 1.47 | 149.370 | 42225.32 | 4.13 | 71.71 | 3139.9 | 313.56 | |
| 2025-04-03 | 34735.93 | 1.36 | 146.070 | 40545.93 | 4.03 | 66.95 | 3097.0 | 303.55 | |
| 2025-04-04 | 33780.58 | 1.20 | 146.840 | 38314.86 | 4.00 | 61.99 | 3012.0 | 288.46 | |
| 2025-04-07 | 31136.58 | 1.11 | 147.835 | 37965.60 | 4.18 | 60.70 | 2951.3 | 282.99 | |
| 2025-04-08 | 33012.58 | 1.26 | 146.305 | 37645.59 | 4.29 | 59.58 | 2968.4 | 279.79 | |
| 2025-04-09 | 31714.03 | 1.27 | 147.735 | 40608.45 | 4.33 | 62.35 | 3056.5 | 288.05 | |
| 2025-04-10 | 34609.00 | 1.34 | 144.610 | 39593.66 | 4.42 | 60.07 | 3155.2 | 285.13 | |
| 2025-04-11 | 33585.58 | 1.27 | 143.595 | 40212.71 | 4.49 | 61.50 | 3222.2 | 290.42 | |
| 2025-04-14 | 33982.36 | 1.33 | 143.045 | 40524.79 | 4.37 | 61.53 | 3204.8 | 289.78 | |
| 2025-04-15 | 34267.54 | 1.36 | 143.225 | 40368.96 | 4.33 | 61.33 | 3218.7 | 289.30 | |
| 2025-04-16 | 33920.40 | 1.28 | 141.905 | 39669.39 | 4.27 | 62.47 | 3326.6 | 292.70 | |
| 2025-04-17 | 34377.60 | 1.30 | 142.495 | 39142.23 | 4.32 | 64.68 | 3308.7 | 296.38 | |
| 2025-04-18 | 34730.28 | 1.28 | 142.180 | 米:聖金曜日 | |||||
| 2025-04-21 | 34279.92 | 1.28 | 140.865 | 38170.41 | 4.41 | 63.08 | 3406.2 | 293.41 | |
| 2025-04-22 | 34220.60 | 1.30 | 141.600 | 39186.98 | 4.40 | 64.31 | 3400.8 | 297.30 | |
| 2025-04-23 | 34868.63 | 1.33 | 143.455 | 39606.57 | 4.38 | 62.27 | 3276.3 | 295.62 | |
| 2025-04-24 | 35039.15 | 1.31 | 142.565 | 40093.40 | 4.31 | 62.79 | 3332.0 | 297.83 | |
| 2025-04-25 | 35705.74 | 1.33 | 143.650 | 40113.50 | 4.23 | 63.02 | 3282.4 | 298.46 | |
| 2025-04-28 | 35839.99 | 1.32 | 142.025 | 40227.59 | 4.21 | 62.05 | 3332.5 | 297.88 | |
| 2025-04-29 | 142.345 | 40527.62 | 4.17 | 60.42 | 3318.8 | 294.23 | 日:昭和の日 | ||
| 2025-04-30 | 36045.38 | 1.31 | 143.075 | 40669.36 | 4.16 | 58.21 | 3305.0 | 288.77 | |
| 2025-05-01 | 36452.30 | 1.27 | 145.350 | 40752.96 | 4.22 | 59.24 | 3210.0 | 289.49 | |
| 2025-05-02 | 36830.69 | 1.26 | 144.990 | 41317.43 | 4.31 | 58.29 | 3231.9 | 290.30 | |
| 2025-05-05 | 143.695 | 41218.83 | 4.34 | 57.13 | 3311.3 | 288.35 | 日:振替休日(みどりの日) | ||
| 2025-05-06 | 142.410 | 40829.00 | 4.29 | 59.09 | 3411.4 | 292.23 | 日:振替休日(こどもの日) | ||
| 2025-05-07 | 36779.66 | 1.31 | 143.845 | 41113.97 | 4.27 | 58.07 | 3381.4 | 289.76 | |
| 2025-05-08 | 36928.63 | 1.32 | 145.885 | 41368.45 | 4.38 | 59.91 | 3296.6 | 292.01 | |
| 2025-05-09 | 37503.33 | 1.36 | 145.300 | 41249.38 | 4.38 | 61.02 | 3335.4 | 295.13 | |
| 2025-05-12 | 37644.26 | 1.39 | 148.475 | 42410.10 | 4.47 | 61.95 | 3220.0 | 295.53 | |
| 2025-05-13 | 38183.26 | 1.44 | 147.465 | 42140.43 | 4.46 | 63.67 | 3240.3 | 300.53 | |
| 2025-05-14 | 38128.13 | 1.45 | 146.760 | 42051.06 | 4.54 | 63.15 | 3181.4 | 298.41 | |
| 2025-05-15 | 37755.51 | 1.47 | 145.670 | 42322.75 | 4.43 | 61.62 | 3220.7 | 295.86 | |
| 2025-05-16 | 37753.72 | 1.45 | 145.980 | 42654.74 | 4.48 | 62.49 | 3182.0 | 296.08 | |
| 2025-05-19 | 37498.63 | 1.48 | 144.875 | 42792.07 | 4.45 | 62.69 | 3228.9 | 296.21 | |
| 2025-05-20 | 37529.49 | 1.50 | 144.535 | 42677.24 | 4.48 | 62.56 | 3280.3 | 298.18 | |
| 2025-05-21 | 37298.98 | 1.51 | 143.700 | 41860.44 | 4.60 | 61.57 | 3309.3 | 298.57 | |
| 2025-05-22 | 36985.87 | 1.57 | 144.010 | 41859.09 | 4.53 | 61.20 | 3292.3 | 296.27 | |
| 2025-05-23 | 37160.47 | 1.52 | 142.505 | 41603.07 | 4.51 | 61.53 | 3363.6 | 296.66 | |
| 2025-05-26 | 37531.53 | 1.50 | 142.830 | 米:メモリアルデー | |||||
| 2025-05-27 | 37724.11 | 1.48 | 144.350 | 42343.65 | 4.44 | 60.89 | 3299.1 | 294.75 | |
| 2025-05-28 | 37722.40 | 1.51 | 144.885 | 42098.70 | 4.48 | 61.84 | 3293.6 | 293.26 | |
| 2025-05-29 | 38432.98 | 1.52 | 144.150 | 42215.73 | 4.42 | 60.94 | 3317.1 | 290.76 | |
| 2025-05-30 | 37965.10 | 1.50 | 143.880 | 42270.07 | 4.40 | 60.79 | 3288.9 | 290.43 | |
| 2025-06-02 | 37470.67 | 1.50 | 142.670 | 42305.48 | 4.44 | 62.52 | 3370.6 | 294.93 | |
| 2025-06-03 | 37446.81 | 1.48 | 144.005 | 42519.64 | 4.45 | 63.41 | 3350.2 | 296.81 | |
| 2025-06-04 | 37747.45 | 1.50 | 142.785 | 42427.74 | 4.35 | 62.85 | 3373.5 | 296.55 | |
| 2025-06-05 | 37554.49 | 1.47 | 143.610 | 42319.74 | 4.39 | 63.37 | 3350.7 | 298.62 | |
| 2025-06-06 | 37741.61 | 1.45 | 144.790 | 42762.87 | 4.51 | 64.58 | 3322.7 | 300.89 | |
| 2025-06-09 | 38088.57 | 1.46 | 144.640 | 42761.76 | 4.47 | 65.29 | 3332.1 | 301.51 | |
| 2025-06-10 | 38211.51 | 1.47 | 144.915 | 42866.87 | 4.47 | 64.98 | 3320.9 | 299.34 | |
| 2025-06-11 | 38421.19 | 1.46 | 144.575 | 42865.77 | 4.42 | 68.15 | 3321.3 | 303.09 | |
| 2025-06-12 | 38173.09 | 1.45 | 143.535 | 42967.62 | 4.36 | 68.04 | 3380.9 | 302.76 | |
| 2025-06-13 | 37834.25 | 1.41 | 143.930 | 42197.79 | 4.40 | 72.98 | 3431.2 | 309.90 | |
| 2025-06-16 | 38311.33 | 1.45 | 144.735 | 42515.09 | 4.44 | 71.77 | 3396.4 | 310.17 | |
| 2025-06-17 | 38536.74 | 1.48 | 145.240 | 42215.80 | 4.39 | 74.84 | 3386.6 | 314.01 | |
| 2025-06-18 | 38885.15 | 1.45 | 145.150 | 42171.66 | 4.39 | 75.14 | 3389.8 | 314.40 | |
| 2025-06-19 | 38488.34 | 1.41 | 145.455 | 米:奴隷解放記念日 | |||||
| 2025-06-20 | 38403.23 | 1.39 | 146.175 | 42206.82 | 4.37 | 74.93 | 3368.1 | 312.53 | |
| 2025-06-23 | 38354.09 | 1.41 | 146.140 | 42581.78 | 4.35 | 68.51 | 3377.7 | 305.05 | |
| 2025-06-24 | 38790.56 | 1.42 | 144.890 | 43089.02 | 4.29 | 64.37 | 3317.4 | 296.97 | |
| 2025-06-25 | 38942.07 | 1.40 | 145.280 | 42982.43 | 4.29 | 64.92 | 3327.1 | 296.62 | |
| 2025-06-26 | 39584.58 | 1.41 | 144.420 | 43386.84 | 4.24 | 65.24 | 3333.5 | 298.22 | |
| 2025-06-27 | 40150.79 | 1.43 | 144.770 | 43819.27 | 4.27 | 65.52 | 3273.7 | 299.74 | |
| 2025-06-30 | 40487.39 | 1.42 | 144.000 | 44094.77 | 4.23 | 65.11 | 3294.4 | 297.28 | |
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
| 2025-07-01 | 39986.33 | 1.39 | 143.410 | 44494.94 | 4.24 | 65.45 | 3336.7 | 296.05 | |
| 2025-07-02 | 39762.48 | 1.43 | 143.695 | 44484.42 | 4.28 | 67.45 | 3348.0 | 300.71 | |
| 2025-07-03 | 39785.90 | 1.44 | 144.915 | 44828.53 | 4.34 | 67.00 | 3331.6 | 299.93 | |
| 2025-07-04 | 39810.88 | 1.43 | 144.585 | 米:独立記念日 | |||||
| 2025-07-07 | 39587.68 | 1.46 | 146.065 | 44406.36 | 4.38 | 67.93 | 3332.2 | 299.28 | |
| 2025-07-08 | 39688.81 | 1.49 | 146.585 | 44240.76 | 4.40 | 68.33 | 3307.0 | 302.29 | |
| 2025-07-09 | 39821.28 | 1.50 | 146.365 | 44458.30 | 4.33 | 68.38 | 3311.6 | 301.65 | |
| 2025-07-10 | 39646.36 | 1.49 | 146.245 | 44650.64 | 4.35 | 66.57 | 3317.4 | 300.37 | |
| 2025-07-11 | 39569.68 | 1.50 | 147.390 | 44371.51 | 4.41 | 68.45 | 3356.0 | 303.52 | |
| 2025-07-14 | 39459.62 | 1.57 | 147.760 | 44459.65 | 4.43 | 66.98 | 3351.5 | 303.39 | |
| 2025-07-15 | 39678.02 | 1.58 | 148.885 | 44023.29 | 4.48 | 66.52 | 3329.8 | 302.70 | |
| 2025-07-16 | 39663.40 | 1.57 | 147.900 | 44254.78 | 4.45 | 66.38 | 3352.5 | 303.15 | |
| 2025-07-17 | 39901.19 | 1.55 | 148.615 | 44484.49 | 4.45 | 67.54 | 3340.1 | 304.23 | |
| 2025-07-18 | 39819.11 | 1.52 | 148.760 | 44342.19 | 4.42 | 67.34 | 3353.0 | 306.12 | |
| 2025-07-21 | 147.390 | 44323.07 | 4.38 | 67.20 | 3401.9 | 304.79 | 日:海の日 | ||
| 2025-07-22 | 39774.92 | 1.50 | 146.670 | 44502.44 | 4.34 | 65.31 | 3439.2 | 303.79 | |
| 2025-07-23 | 41171.32 | 1.59 | 146.510 | 45010.29 | 4.38 | 65.25 | 3394.1 | 303.85 | |
| 2025-07-24 | 41826.34 | 1.59 | 147.015 | 44693.91 | 4.39 | 66.03 | 3371.0 | 304.37 | |
| 2025-07-25 | 41456.23 | 1.60 | 147.625 | 44901.92 | 4.39 | 65.16 | 3334.0 | 302.25 | |
| 2025-07-28 | 40998.27 | 1.56 | 148.565 | 44837.56 | 4.41 | 66.71 | 3309.1 | 303.48 | |
| 2025-07-29 | 40674.55 | 1.55 | 148.455 | 44632.99 | 4.32 | 69.21 | 3323.4 | 305.95 | |
| 2025-07-30 | 40654.70 | 1.55 | 149.515 | 44461.28 | 4.37 | 70.00 | 3295.8 | 305.24 | |
| 2025-07-31 | 41069.82 | 1.54 | 150.800 | 44130.98 | 4.37 | 69.26 | 3293.2 | 299.78 | |
| 2025-08-01 | 40799.60 | 1.55 | 147.445 | 43588.58 | 4.22 | 67.33 | 3347.7 | 295.28 | |
| 2025-08-04 | 40290.70 | 1.50 | 147.060 | 44173.64 | 4.19 | 66.29 | 3374.4 | 293.65 | |
| 2025-08-05 | 40549.54 | 1.47 | 147.575 | 44111.74 | 4.21 | 65.16 | 3381.9 | 293.33 | |
| 2025-08-06 | 40794.86 | 1.50 | 147.370 | 44193.12 | 4.23 | 64.35 | 3380.0 | 293.13 | |
| 2025-08-07 | 41059.15 | 1.49 | 147.140 | 43968.64 | 4.25 | 63.88 | 3400.3 | 293.87 | |
| 2025-08-08 | 41820.48 | 1.49 | 147.745 | 44175.61 | 4.28 | 63.88 | 3439.1 | 294.07 | |
| 2025-08-11 | 148.155 | 43975.09 | 4.28 | 63.96 | 3353.1 | 295.69 | 日:山の日 | ||
| 2025-08-12 | 42718.17 | 147.875 | 44458.61 | 4.29 | 63.17 | 3348.9 | 295.36 | 日:10年債取引成立せず | |
| 2025-08-13 | 43274.67 | 1.51 | 147.400 | 44922.27 | 4.23 | 62.65 | 3358.7 | 294.82 | |
| 2025-08-14 | 42649.26 | 1.55 | 147.760 | 44911.26 | 4.28 | 63.96 | 3335.2 | 295.09 | |
| 2025-08-15 | 43378.31 | 1.57 | 147.255 | 44946.12 | 4.32 | 62.80 | 3336.0 | 295.54 | |
| 2025-08-18 | 43714.31 | 1.56 | 147.895 | 44911.82 | 4.33 | 63.42 | 3331.7 | 296.02 | |
| 2025-08-19 | 43546.29 | 1.59 | 147.665 | 44922.27 | 4.30 | 62.35 | 3313.4 | 294.05 | |
| 2025-08-20 | 42888.55 | 1.60 | 147.340 | 44938.31 | 4.29 | 63.21 | 3343.4 | 296.01 | |
| 2025-08-21 | 42610.17 | 1.60 | 148.365 | 44785.50 | 4.33 | 63.52 | 3336.9 | 298.42 | |
| 2025-08-22 | 42633.29 | 1.61 | 146.960 | 45631.74 | 4.25 | 63.66 | 3374.4 | 300.00 | |
| 2025-08-25 | 42807.82 | 1.61 | 147.715 | 45282.47 | 4.27 | 64.80 | 3373.8 | 301.71 | |
| 2025-08-26 | 42394.40 | 1.62 | 147.445 | 45418.07 | 4.25 | 63.25 | 3388.6 | 298.46 | |
| 2025-08-27 | 42520.27 | 1.62 | 147.435 | 45565.23 | 4.23 | 64.15 | 3404.6 | 300.74 | |
| 2025-08-28 | 42828.79 | 1.61 | 146.975 | 45636.90 | 4.20 | 64.60 | 3431.8 | 301.75 | |
| 2025-08-29 | 42718.47 | 1.60 | 146.975 | 45544.88 | 4.23 | 64.01 | 3473.7 | 302.35 | |
| 2025-09-01 | 42188.79 | 1.63 | 147.190 | 米:レイバーデー | |||||
| 2025-09-02 | 42310.49 | 1.62 | 148.365 | 45295.81 | 4.26 | 65.59 | 3549.4 | 304.38 | |
| 2025-09-03 | 41938.89 | 1.64 | 148.110 | 45271.23 | 4.21 | 63.97 | 3593.2 | 302.68 | |
| 2025-09-04 | 42580.27 | 1.59 | 148.470 | 45621.29 | 4.16 | 63.48 | 3565.8 | 300.35 | |
| 2025-09-05 | 43018.75 | 1.57 | 147.450 | 45400.86 | 4.07 | 61.87 | 3613.2 | 297.77 | |
| 2025-09-08 | 43643.81 | 1.57 | 147.530 | 45514.95 | 4.04 | 62.26 | 3638.1 | 299.40 | |
| 2025-09-09 | 43459.29 | 1.56 | 147.440 | 45711.34 | 4.08 | 62.63 | 3643.3 | 300.14 | |
| 2025-09-10 | 43837.67 | 1.56 | 147.470 | 45490.92 | 4.04 | 63.67 | 3643.6 | 301.85 | |
| 2025-09-11 | 44372.50 | 1.57 | 147.215 | 46108.00 | 4.02 | 62.37 | 3636.9 | 300.32 | |
| 2025-09-12 | 44768.12 | 1.59 | 147.600 | 45834.22 | 4.06 | 62.69 | 3649.4 | 301.72 | |
| 2025-09-15 | 147.420 | 45883.45 | 4.04 | 63.30 | 3682.2 | 305.47 | 日:敬老の日 | ||
| 2025-09-16 | 44902.27 | 1.59 | 146.460 | 45757.90 | 4.03 | 64.52 | 3688.9 | 307.28 | |
| 2025-09-17 | 44790.38 | 1.59 | 147.025 | 46018.32 | 4.09 | 64.05 | 3681.8 | 303.60 | |
| 2025-09-18 | 45303.43 | 1.60 | 148.025 | 46142.42 | 4.10 | 63.57 | 3643.7 | 301.23 | |
| 2025-09-19 | 45045.81 | 1.64 | 147.930 | 46315.27 | 4.12 | 62.68 | 3671.5 | 298.99 | |
| 2025-09-22 | 45493.66 | 1.65 | 147.720 | 46381.54 | 4.14 | 62.64 | 3740.7 | 297.75 | |
| 2025-09-23 | 147.665 | 46292.78 | 4.10 | 63.41 | 3780.6 | 299.88 | 日:秋分の日 | ||
| 2025-09-24 | 45630.31 | 1.64 | 148.925 | 46121.28 | 4.14 | 64.99 | 3732.1 | 302.88 | |
| 2025-09-25 | 45754.93 | 1.64 | 149.775 | 45947.32 | 4.17 | 64.98 | 3736.9 | 303.35 | |
| 2025-09-26 | 45354.99 | 1.66 | 149.510 | 46247.29 | 4.17 | 65.72 | 3775.3 | 305.03 | |
| 2025-09-29 | 45043.75 | 1.64 | 148.615 | 46316.07 | 4.14 | 63.45 | 3820.9 | 302.59 | |
| 2025-09-30 | 44932.63 | 1.65 | 147.950 | 46397.89 | 4.15 | 62.37 | 3840.8 | 300.60 | |
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
| 2025-10-01 | 44550.85 | 1.65 | 147.090 | 46441.10 | 4.10 | 61.78 | 3867.5 | 300.51 | |
| 2025-10-02 | 44936.73 | 1.66 | 147.275 | 46519.72 | 4.08 | 60.48 | 3839.7 | 298.33 | |
| 2025-10-03 | 45769.50 | 1.66 | 147.475 | 46758.28 | 4.12 | 60.88 | 3880.8 | 299.36 | |
| 2025-10-06 | 47944.76 | 1.68 | 150.390 | 46694.97 | 4.15 | 61.69 | 3948.5 | 301.03 | |
| 2025-10-07 | 47950.88 | 1.68 | 151.910 | 46602.98 | 4.12 | 61.73 | 3976.6 | 301.07 | |
| 2025-10-08 | 47734.99 | 1.70 | 152.705 | 46601.78 | 4.12 | 62.55 | 4043.3 | 302.12 | |
| 2025-10-09 | 48580.44 | 1.69 | 153.095 | 46358.42 | 4.14 | 61.51 | 3946.3 | 299.33 | |
| 2025-10-10 | 48088.80 | 1.69 | 151.590 | 45479.60 | 4.03 | 58.90 | 3975.9 | 292.76 | |
| 2025-10-13 | 152.330 | 46067.58 | 59.49 | 4108.6 | 295.54 | 日:スポーツの日/米:コロンブスデー | |||
| 2025-10-14 | 46847.32 | 1.66 | 151.815 | 46270.46 | 4.03 | 58.70 | 4138.7 | 294.51 | |
| 2025-10-15 | 47672.67 | 1.65 | 151.100 | 46253.31 | 4.03 | 58.27 | 4176.9 | 293.61 | |
| 2025-10-16 | 48277.74 | 1.66 | 150.440 | 45952.24 | 3.97 | 57.46 | 4280.2 | 293.85 | |
| 2025-10-17 | 47582.15 | 1.62 | 150.485 | 46190.61 | 4.01 | 57.54 | 4189.9 | 293.35 | |
| 2025-10-20 | 49185.50 | 1.67 | 150.755 | 46706.58 | 3.98 | 57.52 | 4336.4 | 296.49 | |
| 2025-10-21 | 49316.06 | 1.66 | 151.930 | 46924.74 | 3.96 | 57.82 | 4087.7 | 295.41 | |
| 2025-10-22 | 49307.79 | 1.65 | 151.950 | 46590.41 | 3.95 | 58.50 | 4044.4 | 297.93 | |
| 2025-10-23 | 48641.61 | 1.67 | 152.605 | 46734.61 | 4.00 | 61.79 | 4125.5 | 305.02 | |
| 2025-10-24 | 49299.65 | 1.66 | 152.810 | 47207.12 | 4.00 | 61.50 | 4118.4 | 302.98 | |
| 2025-10-27 | 50512.32 | 1.66 | 152.905 | 47544.59 | 3.98 | 61.31 | 4001.9 | 301.54 | |
| 2025-10-28 | 50219.18 | 1.64 | 152.115 | 47706.37 | 3.97 | 60.15 | 3966.2 | 298.96 | |
| 2025-10-29 | 51307.65 | 1.65 | 152.725 | 47632.00 | 4.08 | 60.48 | 3983.7 | 300.86 | |
| 2025-10-30 | 51325.61 | 1.65 | 154.110 | 47522.12 | 4.10 | 60.57 | 4001.3 | 300.77 | |
| 2025-10-31 | 52411.34 | 1.66 | 154.105 | 47562.87 | 4.07 | 60.98 | 3982.2 | 302.54 | |
