観測ノート|2024年7月の経済指標

毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)

2024年7月

この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。

★7月3日:日本、20年ぶりに新紙幣を発行
★7月11日:日経平均が終値ベースで史上最高値(4万2224円)を記録
★7月31日:日銀が追加利上げを決定。政策金利を0.25%程度へ引き上げ

日付 日経平均 10年国債 ドル円 NYダウ 米10年債 NYWTI NY金 CRB指数 備考
2024-07-01 39631.06 1.06 161.470 39169.52 4.46 83.38 2327.6 291.57
2024-07-02 40074.69 1.09 161.420 39331.85 4.43 82.81 2323.0 292.35
2024-07-03 40580.76 1.09 161.710 39308.00 4.36 83.88 2359.8 294.02
2024-07-04 40913.65 1.08 161.295 米:独立記念日
2024-07-05 40912.37 1.07 160.775 39375.87 4.28 83.16 2388.5 293.43
2024-07-08 40780.70 1.08 160.840 39344.79 4.28 82.33 2355.2 290.91
2024-07-09 41580.17 1.07 161.310 39291.97 4.29 81.41 2360.1 289.98
2024-07-10 41831.99 1.08 161.720 39721.36 4.28 82.10 2372.2 289.71
2024-07-11 42224.02 1.08 158.910 39753.75 4.21 82.62 2415.0 290.41
2024-07-12 41190.68 1.04 157.850 40000.90 4.18 82.21 2414.0 290.44
2024-07-15 158.135 40211.72 4.23 81.91 2422.9 288.39 日:海の日
2024-07-16 41275.08 1.02 158.395 40954.48 4.16 80.76 2462.4 285.79
2024-07-17 41097.69 1.03 156.290 41198.08 4.15 82.85 2454.8 286.06
2024-07-18 40126.35 1.03 157.380 40665.02 4.20 82.82 2451.8 285.59
2024-07-19 40063.79 1.04 157.495 40287.53 4.23 80.13 2395.5 280.36
2024-07-22 39599.00 1.06 157.075 40415.44 4.25 79.78 2392.0 283.09
2024-07-23 39594.39 1.06 155.630 40358.09 4.25 76.96 2404.6 280.44
2024-07-24 39154.85 1.07 153.935 39853.87 4.28 77.59 2413.3 279.75
2024-07-25 37869.51 1.06 154.035 39935.07 4.24 78.28 2351.9 279.69
2024-07-26 37667.41 1.05 153.735 40589.34 4.19 77.16 2380.0 277.40
2024-07-29 38468.63 1.02 154.050 40539.93 4.17 75.81 2377.3 274.94
2024-07-30 38525.95 0.99 152.710 40743.33 4.14 74.73 2405.0 274.74
2024-07-31 39101.82 1.04 150.020 40842.79 4.03 77.91 2426.5 278.12

祝日一覧