毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2023年
この年の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。
日経平均:最高値 33,753円(7月3日)/ 最低値 25,716円(1月4日)
ドル円:最高値 151.73円(11月13日)/ 最低値 127.89円(1月13日)
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-02 | 日:振替休日(元日) | ||||||||
| 2023-01-03 | 131.030 | 33136.37 | 3.74 | 76.93 | 1839.7 | 270.18 | 日:年始休業 | ||
| 2023-01-04 | 25716.86 | 0.46 | 132.660 | 33269.77 | 3.69 | 72.84 | 1852.8 | 264.17 | |
| 2023-01-05 | 25820.80 | 0.42 | 133.420 | 32930.08 | 3.72 | 73.67 | 1834.8 | 263.69 | |
| 2023-01-06 | 25973.85 | 0.50 | 132.085 | 33630.61 | 3.56 | 73.77 | 1864.2 | 264.82 | |
| 2023-01-09 | 131.860 | 33517.65 | 3.53 | 74.63 | 1872.7 | 268.64 | 日:成人の日 | ||
| 2023-01-10 | 26175.56 | 0.50 | 132.220 | 33704.10 | 3.62 | 75.12 | 1871.6 | 268.09 | |
| 2023-01-11 | 26446.00 | 0.50 | 132.495 | 33973.01 | 3.54 | 77.41 | 1874.6 | 271.27 | |
| 2023-01-12 | 26449.82 | 0.50 | 129.330 | 34189.97 | 3.44 | 78.39 | 1895.5 | 273.77 | |
| 2023-01-13 | 26119.52 | 0.50 | 127.890 | 34302.61 | 3.50 | 79.86 | 1918.4 | 275.91 | |
| 2023-01-16 | 25822.32 | 0.50 | 128.530 | 米:キング牧師記念日 | |||||
| 2023-01-17 | 26138.68 | 0.50 | 128.150 | 33910.85 | 3.55 | 80.18 | 1907.2 | 277.22 | |
| 2023-01-18 | 26791.12 | 0.41 | 128.905 | 33296.96 | 3.37 | 79.48 | 1904.4 | 276.13 | |
| 2023-01-19 | 26405.23 | 0.41 | 128.445 | 33044.56 | 3.39 | 80.33 | 1922.1 | 276.62 | |
| 2023-01-20 | 26553.53 | 0.40 | 129.605 | 33375.49 | 3.48 | 81.31 | 1926.4 | 278.46 | |
| 2023-01-23 | 26906.04 | 0.38 | 130.705 | 33629.56 | 3.51 | 81.62 | 1927.1 | 280.25 | |
| 2023-01-24 | 27299.19 | 0.41 | 130.190 | 33733.96 | 3.45 | 80.13 | 1933.9 | 277.97 | |
| 2023-01-25 | 27395.01 | 0.43 | 129.565 | 33743.84 | 3.44 | 80.15 | 1941.2 | 277.48 | |
| 2023-01-26 | 27362.75 | 0.46 | 130.225 | 33949.41 | 3.50 | 81.01 | 1929.1 | 279.55 | |
| 2023-01-27 | 27382.56 | 0.47 | 129.900 | 33978.08 | 3.51 | 79.68 | 1928.6 | 277.66 | |
| 2023-01-30 | 27433.40 | 0.47 | 130.450 | 33717.09 | 3.59 | 77.90 | 1922.9 | 274.43 | |
| 2023-01-31 | 27327.11 | 0.49 | 130.110 | 34086.04 | 3.51 | 78.87 | 1929.5 | 278.09 | |
| 2023-02-01 | 27346.88 | 0.48 | 128.955 | 34092.96 | 3.42 | 76.41 | 1927.8 | 271.80 | |
| 2023-02-02 | 27402.05 | 0.49 | 128.740 | 34053.94 | 3.39 | 75.88 | 1916.3 | 271.63 | |
| 2023-02-03 | 27509.46 | 0.48 | 131.145 | 33926.01 | 3.52 | 73.39 | 1862.9 | 266.19 | |
| 2023-02-06 | 27693.65 | 0.49 | 132.630 | 33891.02 | 3.64 | 74.11 | 1866.2 | 266.21 | |
| 2023-02-07 | 27685.47 | 0.49 | 131.120 | 34156.69 | 3.67 | 77.14 | 1871.7 | 270.79 | |
| 2023-02-08 | 27606.46 | 0.48 | 131.435 | 33949.01 | 3.61 | 78.47 | 1877.4 | 270.94 | |
| 2023-02-09 | 27584.35 | 0.49 | 131.545 | 33699.88 | 3.66 | 78.06 | 1866.2 | 270.48 | |
| 2023-02-10 | 27670.98 | 0.50 | 131.415 | 33869.27 | 3.74 | 79.72 | 1862.8 | 272.67 | |
| 2023-02-13 | 27427.32 | 0.50 | 132.425 | 34245.93 | 3.70 | 80.14 | 1851.9 | 272.79 | |
| 2023-02-14 | 27602.77 | 0.50 | 133.070 | 34089.27 | 3.74 | 79.06 | 1854.0 | 273.56 | |
| 2023-02-15 | 27501.86 | 0.50 | 134.165 | 34128.05 | 3.80 | 78.59 | 1834.2 | 270.38 | |
| 2023-02-16 | 27696.44 | 0.50 | 133.965 | 33696.85 | 3.86 | 78.49 | 1842.0 | 270.25 | |
| 2023-02-17 | 27513.13 | 0.50 | 134.175 | 33826.69 | 3.82 | 76.34 | 1840.4 | 267.57 | |
| 2023-02-20 | 27531.94 | 0.50 | 134.305 | 米:プレジデンツデー | |||||
| 2023-02-21 | 27473.10 | 0.50 | 135.035 | 33129.59 | 3.95 | 76.16 | 1833.0 | 268.48 | |
| 2023-02-22 | 27104.32 | 0.50 | 134.930 | 33045.09 | 3.91 | 73.95 | 1832.0 | 266.10 | |
| 2023-02-23 | 134.695 | 33153.91 | 3.88 | 75.39 | 1818.0 | 266.94 | 日:天皇誕生日 | ||
| 2023-02-24 | 27453.48 | 136.430 | 32816.92 | 3.94 | 76.32 | 1808.8 | 267.15 | 日:10年債取引成立せず | |
| 2023-02-27 | 27423.96 | 0.50 | 136.250 | 32889.09 | 3.91 | 75.68 | 1817.0 | 268.60 | |
| 2023-02-28 | 27445.56 | 0.50 | 136.210 | 32656.70 | 3.92 | 77.05 | 1828.9 | 269.84 | |
| 2023-03-01 | 27516.53 | 0.50 | 136.205 | 32661.84 | 3.99 | 77.69 | 1837.7 | 272.81 | |
| 2023-03-02 | 27498.87 | 0.50 | 136.765 | 33003.57 | 4.06 | 78.16 | 1833.5 | 271.30 | |
| 2023-03-03 | 27927.47 | 0.50 | 135.830 | 33390.97 | 3.95 | 79.68 | 1847.7 | 275.05 | |
| 2023-03-06 | 28237.78 | 0.50 | 135.940 | 33431.44 | 3.96 | 80.46 | 1847.9 | 273.59 | |
| 2023-03-07 | 28309.16 | 0.50 | 137.180 | 32856.46 | 3.96 | 77.58 | 1813.9 | 269.58 | |
| 2023-03-08 | 28444.19 | 0.49 | 137.370 | 32798.40 | 3.99 | 76.66 | 1812.7 | 267.02 | |
| 2023-03-09 | 28623.15 | 0.50 | 136.135 | 32254.86 | 3.90 | 75.72 | 1829.3 | 264.65 | |
| 2023-03-10 | 28143.97 | 0.40 | 134.845 | 31909.64 | 3.70 | 76.68 | 1862.0 | 264.99 | |
| 2023-03-13 | 27832.96 | 0.29 | 133.220 | 31819.14 | 3.57 | 74.80 | 1911.7 | 264.67 | |
| 2023-03-14 | 27222.04 | 0.26 | 134.225 | 32155.40 | 3.69 | 71.33 | 1906.2 | 261.08 | |
| 2023-03-15 | 27229.48 | 0.32 | 133.455 | 31874.57 | 3.45 | 67.61 | 1926.6 | 254.03 | |
| 2023-03-16 | 27010.61 | 0.28 | 133.770 | 32246.55 | 3.58 | 68.35 | 1919.0 | 256.65 | |
| 2023-03-17 | 27333.79 | 0.27 | 131.990 | 31861.98 | 3.43 | 66.74 | 1969.8 | 254.66 | |
| 2023-03-20 | 26945.67 | 0.25 | 131.350 | 32244.58 | 3.49 | 67.64 | 1979.2 | 255.17 | |
| 2023-03-21 | 132.495 | 32560.60 | 3.61 | 69.33 | 1938.0 | 257.68 | 日:春分の日 | ||
| 2023-03-22 | 27466.61 | 0.32 | 131.485 | 32030.11 | 3.44 | 70.90 | 1946.8 | 258.65 | |
| 2023-03-23 | 27419.61 | 0.29 | 130.885 | 32105.25 | 3.42 | 69.96 | 1993.8 | 257.78 | |
| 2023-03-24 | 27385.25 | 0.28 | 130.730 | 32237.53 | 3.38 | 69.26 | 1982.1 | 258.49 | |
| 2023-03-27 | 27476.87 | 131.585 | 32432.08 | 3.53 | 72.81 | 1952.4 | 262.33 | 日:10年債取引成立せず | |
| 2023-03-28 | 27518.25 | 0.30 | 130.925 | 32394.25 | 3.57 | 73.20 | 1972.4 | 263.49 | |
| 2023-03-29 | 27883.78 | 0.30 | 132.855 | 32717.60 | 3.57 | 72.97 | 1966.1 | 262.71 | |
| 2023-03-30 | 27782.93 | 0.31 | 132.720 | 32859.03 | 3.55 | 74.37 | 1980.3 | 264.38 | |
| 2023-03-31 | 28041.48 | 0.32 | 132.765 | 33274.15 | 3.47 | 75.67 | 1969.0 | 267.73 | |
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
| 2023-04-03 | 28188.15 | 0.36 | 132.425 | 33601.15 | 3.41 | 80.42 | 1983.9 | 271.34 | |
| 2023-04-04 | 28287.42 | 0.41 | 131.715 | 33402.38 | 3.34 | 80.71 | 2022.2 | 271.15 | |
| 2023-04-05 | 27813.26 | 0.47 | 131.335 | 33482.72 | 3.31 | 80.61 | 2020.9 | 272.25 | |
| 2023-04-06 | 27472.63 | 0.46 | 131.780 | 33485.29 | 3.30 | 80.70 | 2011.9 | 271.99 | |
| 2023-04-07 | 27518.31 | 0.46 | 132.230 | 米:聖金曜日 | |||||
| 2023-04-10 | 27633.66 | 0.46 | 133.620 | 33586.52 | 3.42 | 79.74 | 1989.1 | 271.69 | |
| 2023-04-11 | 27923.37 | 0.45 | 133.685 | 33684.79 | 3.43 | 81.53 | 2004.8 | 274.73 | |
| 2023-04-12 | 28082.70 | 0.46 | 133.130 | 33646.50 | 3.39 | 83.26 | 2010.9 | 275.73 | |
| 2023-04-13 | 28156.97 | 0.46 | 132.560 | 34029.69 | 3.45 | 82.16 | 2041.3 | 275.59 | |
| 2023-04-14 | 28493.47 | 0.46 | 133.780 | 33886.47 | 3.51 | 82.52 | 2002.2 | 276.22 | |
| 2023-04-17 | 28514.78 | 0.48 | 134.485 | 33987.18 | 3.60 | 80.83 | 1994.2 | 276.81 | |
| 2023-04-18 | 28658.83 | 0.47 | 134.100 | 33976.63 | 3.57 | 80.86 | 2007.4 | 278.93 | |
| 2023-04-19 | 28606.76 | 0.47 | 134.705 | 33897.01 | 3.59 | 79.16 | 1995.2 | 275.02 | |
| 2023-04-20 | 28657.57 | 0.47 | 134.220 | 33786.62 | 3.53 | 77.29 | 2007.6 | 271.91 | |
| 2023-04-21 | 28564.37 | 0.46 | 134.080 | 33808.96 | 3.57 | 77.87 | 1979.5 | 270.80 | |
| 2023-04-24 | 28593.52 | 0.47 | 134.275 | 33875.40 | 3.49 | 78.76 | 1989.1 | 272.61 | |
| 2023-04-25 | 28620.07 | 0.47 | 133.730 | 33530.83 | 3.40 | 77.07 | 1994.0 | 268.78 | |
| 2023-04-26 | 28416.47 | 0.46 | 133.665 | 33301.87 | 3.45 | 74.30 | 1985.7 | 264.94 | |
| 2023-04-27 | 28457.68 | 0.46 | 133.990 | 33826.16 | 3.52 | 74.76 | 1989.9 | 265.22 | |
| 2023-04-28 | 28856.44 | 0.39 | 136.255 | 34098.16 | 3.43 | 76.78 | 1990.1 | 268.16 | |
| 2023-05-01 | 29123.18 | 0.40 | 137.475 | 34051.70 | 3.57 | 75.66 | 1983.4 | 266.32 | |
| 2023-05-02 | 29157.95 | 0.42 | 136.595 | 33684.53 | 3.42 | 71.66 | 2014.3 | 260.64 | |
| 2023-05-03 | 134.835 | 33414.24 | 3.34 | 68.60 | 2028.6 | 256.56 | 日:憲法記念日 | ||
| 2023-05-04 | 134.275 | 33127.74 | 3.38 | 68.56 | 2048.0 | 256.81 | 日:みどりの日 | ||
| 2023-05-05 | 134.860 | 33674.38 | 3.44 | 71.34 | 2017.4 | 261.60 | 日:こどもの日 | ||
| 2023-05-08 | 28949.88 | 0.41 | 135.110 | 33618.69 | 3.51 | 73.16 | 2026.3 | 264.00 | |
| 2023-05-09 | 29242.82 | 0.42 | 135.250 | 33561.81 | 3.52 | 73.71 | 2036.2 | 264.12 | |
| 2023-05-10 | 29122.18 | 0.41 | 134.385 | 33531.33 | 3.44 | 72.56 | 2030.5 | 262.22 | |
| 2023-05-11 | 29126.72 | 0.39 | 134.565 | 33309.51 | 3.38 | 70.87 | 2014.7 | 257.99 | |
| 2023-05-12 | 29388.30 | 0.39 | 135.715 | 33300.62 | 3.46 | 70.04 | 2014.5 | 257.92 | |
| 2023-05-15 | 29626.34 | 0.41 | 136.125 | 33348.60 | 3.50 | 71.11 | 2018.0 | 261.65 | |
| 2023-05-16 | 29842.99 | 0.39 | 136.415 | 33012.14 | 3.54 | 70.86 | 1988.4 | 259.89 | |
| 2023-05-17 | 30093.59 | 0.36 | 137.630 | 33420.77 | 3.56 | 72.83 | 1980.7 | 262.28 | |
| 2023-05-18 | 30573.93 | 0.38 | 138.725 | 33535.91 | 3.65 | 71.86 | 1956.5 | 261.66 | |
| 2023-05-19 | 30808.35 | 0.40 | 137.950 | 33426.63 | 3.67 | 71.55 | 1978.7 | 262.13 | |
| 2023-05-22 | 31086.82 | 0.38 | 138.595 | 33286.58 | 3.71 | 71.99 | 1974.8 | 261.58 | |
| 2023-05-23 | 30957.77 | 0.40 | 138.600 | 33055.51 | 3.69 | 72.91 | 1972.4 | 261.21 | |
| 2023-05-24 | 30682.68 | 0.41 | 139.455 | 32799.92 | 3.74 | 74.34 | 1962.8 | 262.70 | |
| 2023-05-25 | 30801.13 | 0.42 | 140.050 | 32764.65 | 3.82 | 71.83 | 1943.1 | 258.49 | |
| 2023-05-26 | 30916.31 | 0.41 | 140.585 | 33093.34 | 3.80 | 72.67 | 1944.1 | 260.70 | |
| 2023-05-29 | 31233.54 | 0.43 | 140.460 | 米:メモリアルデー | |||||
| 2023-05-30 | 31328.16 | 0.43 | 139.760 | 33042.78 | 3.68 | 69.46 | 1958.0 | 255.50 | |
| 2023-05-31 | 30887.88 | 0.43 | 139.330 | 32908.27 | 3.64 | 68.09 | 1963.9 | 253.85 | |
| 2023-06-01 | 31148.01 | 0.41 | 138.810 | 33061.57 | 3.59 | 70.10 | 1978.0 | 257.37 | |
| 2023-06-02 | 31524.22 | 0.41 | 139.990 | 33762.76 | 3.70 | 71.74 | 1952.4 | 259.69 | |
| 2023-06-05 | 32217.43 | 0.43 | 139.575 | 33562.86 | 3.68 | 72.15 | 1958.0 | 260.44 | |
| 2023-06-06 | 32506.78 | 0.42 | 139.670 | 33573.28 | 3.66 | 71.74 | 1965.5 | 260.68 | |
| 2023-06-07 | 31913.74 | 0.41 | 140.200 | 33665.02 | 3.79 | 72.53 | 1942.7 | 261.43 | |
| 2023-06-08 | 31641.27 | 0.43 | 138.905 | 33833.61 | 3.72 | 71.29 | 1963.6 | 262.32 | |
| 2023-06-09 | 32265.17 | 0.42 | 139.435 | 33876.78 | 3.74 | 70.17 | 1962.2 | 260.53 | |
| 2023-06-12 | 32434.00 | 0.42 | 139.620 | 34066.33 | 3.73 | 67.12 | 1955.3 | 256.94 | |
| 2023-06-13 | 33018.65 | 0.41 | 140.210 | 34212.12 | 3.81 | 69.42 | 1944.6 | 260.81 | |
| 2023-06-14 | 33502.42 | 0.42 | 140.100 | 33979.33 | 3.79 | 68.27 | 1955.3 | 260.27 | |
| 2023-06-15 | 33485.49 | 0.42 | 140.300 | 34408.06 | 3.72 | 70.62 | 1957.8 | 266.91 | |
| 2023-06-16 | 33706.08 | 0.40 | 141.850 | 34299.12 | 3.76 | 71.78 | 1958.4 | 270.91 | |
| 2023-06-19 | 33370.42 | 0.39 | 141.980 | 米:奴隷解放記念日 | |||||
| 2023-06-20 | 33388.91 | 0.39 | 141.465 | 34053.87 | 3.72 | 70.50 | 1935.5 | 267.41 | |
| 2023-06-21 | 33575.14 | 0.37 | 141.880 | 33951.52 | 3.72 | 72.53 | 1933.3 | 270.65 | |
| 2023-06-22 | 33264.88 | 0.37 | 143.115 | 33946.71 | 3.79 | 69.51 | 1912.7 | 265.72 | |
| 2023-06-23 | 32781.54 | 0.36 | 143.795 | 33727.43 | 3.73 | 69.16 | 1919.1 | 263.00 | |
| 2023-06-26 | 32698.81 | 0.35 | 143.515 | 33714.71 | 3.72 | 69.37 | 1923.7 | 263.44 | |
| 2023-06-27 | 32538.33 | 0.37 | 144.085 | 33926.74 | 3.76 | 67.70 | 1914.0 | 259.71 | |
| 2023-06-28 | 33193.99 | 0.39 | 144.500 | 33852.66 | 3.71 | 69.56 | 1912.3 | 259.22 | |
| 2023-06-29 | 33234.14 | 0.38 | 144.795 | 34122.42 | 3.84 | 69.86 | 1909.2 | 259.08 | |
| 2023-06-30 | 33189.04 | 0.40 | 144.290 | 34407.60 | 3.84 | 70.64 | 1921.1 | 261.99 | |
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
| 2023-07-03 | 33753.33 | 0.40 | 144.710 | 34418.47 | 3.85 | 69.79 | 1921.7 | 260.90 | |
| 2023-07-04 | 33422.52 | 0.38 | 144.450 | 米:独立記念日 | |||||
| 2023-07-05 | 33338.70 | 0.38 | 144.690 | 34288.64 | 3.93 | 71.79 | 1919.6 | 262.80 | |
| 2023-07-06 | 32773.02 | 0.40 | 144.085 | 33922.26 | 4.03 | 71.80 | 1908.7 | 261.92 | |
| 2023-07-07 | 32388.42 | 0.45 | 142.135 | 33734.88 | 4.07 | 73.86 | 1926.2 | 264.46 | |
| 2023-07-10 | 32189.73 | 0.47 | 141.315 | 33944.40 | 4.00 | 72.99 | 1925.0 | 264.38 | |
| 2023-07-11 | 32203.57 | 0.45 | 140.380 | 34261.42 | 3.97 | 74.83 | 1931.3 | 267.60 | |
| 2023-07-12 | 31943.93 | 0.47 | 138.550 | 34347.43 | 3.86 | 75.75 | 1956.2 | 268.30 | |
| 2023-07-13 | 32419.33 | 0.47 | 138.085 | 34395.14 | 3.76 | 76.89 | 1959.2 | 270.74 | |
| 2023-07-14 | 32391.26 | 0.47 | 138.900 | 34509.03 | 3.83 | 75.42 | 1960.1 | 270.79 | |
| 2023-07-17 | 138.695 | 34585.35 | 3.81 | 74.15 | 1952.4 | 267.90 | 日:海の日 | ||
| 2023-07-18 | 32493.89 | 0.47 | 138.830 | 34951.93 | 3.78 | 75.75 | 1977.2 | 271.86 | |
| 2023-07-19 | 32896.03 | 0.46 | 139.700 | 35061.21 | 3.75 | 75.35 | 1977.5 | 273.09 | |
| 2023-07-20 | 32490.52 | 0.46 | 140.090 | 35225.18 | 3.85 | 75.63 | 1968.3 | 274.70 | |
| 2023-07-21 | 32304.25 | 0.41 | 141.755 | 35227.69 | 3.84 | 77.07 | 1964.3 | 276.48 | |
| 2023-07-24 | 32700.94 | 0.44 | 141.520 | 35411.24 | 3.87 | 78.74 | 1960.3 | 280.13 | |
| 2023-07-25 | 32682.51 | 0.46 | 140.950 | 35438.07 | 3.88 | 79.63 | 1962.1 | 281.89 | |
| 2023-07-26 | 32668.34 | 0.45 | 140.240 | 35520.12 | 3.87 | 78.78 | 1968.9 | 280.87 | |
| 2023-07-27 | 32891.16 | 0.44 | 139.535 | 35282.72 | 4.00 | 80.09 | 1945.4 | 280.17 | |
| 2023-07-28 | 32759.23 | 0.54 | 141.105 | 35459.29 | 3.95 | 80.58 | 1960.4 | 280.48 | |
| 2023-07-31 | 33172.22 | 0.59 | 142.265 | 35559.53 | 3.96 | 81.80 | 1970.5 | 282.18 | |
| 2023-08-01 | 33476.58 | 0.59 | 143.350 | 35630.68 | 4.02 | 81.37 | 1940.7 | 280.85 | |
| 2023-08-02 | 32707.69 | 0.63 | 143.355 | 35282.52 | 4.08 | 79.49 | 1937.4 | 276.50 | |
| 2023-08-03 | 32159.28 | 0.65 | 142.510 | 35215.89 | 4.17 | 81.55 | 1932.0 | 278.48 | |
| 2023-08-04 | 32192.75 | 0.64 | 141.830 | 35065.62 | 4.03 | 82.82 | 1939.6 | 279.46 | |
| 2023-08-07 | 32254.56 | 0.62 | 142.485 | 35473.13 | 4.09 | 81.94 | 1933.5 | 279.19 | |
| 2023-08-08 | 32377.29 | 0.60 | 143.395 | 35314.49 | 4.02 | 82.92 | 1924.1 | 279.23 | |
| 2023-08-09 | 32204.33 | 0.56 | 143.735 | 35123.36 | 4.01 | 84.40 | 1915.4 | 282.04 | |
| 2023-08-10 | 32473.65 | 0.58 | 144.770 | 35176.15 | 4.11 | 82.82 | 1914.4 | 279.96 | |
| 2023-08-11 | 144.955 | 35281.40 | 4.15 | 83.19 | 1912.9 | 279.74 | 日:山の日 | ||
| 2023-08-14 | 32059.91 | 0.61 | 145.560 | 35307.63 | 4.19 | 82.51 | 1910.6 | 278.10 | |
| 2023-08-15 | 32238.89 | 0.63 | 145.610 | 34946.39 | 4.21 | 80.99 | 1902.5 | 274.30 | |
| 2023-08-16 | 31766.82 | 0.62 | 146.345 | 34765.74 | 4.25 | 79.38 | 1896.1 | 273.46 | |
| 2023-08-17 | 31626.00 | 0.65 | 145.860 | 34474.83 | 4.28 | 80.39 | 1884.1 | 274.39 | |
| 2023-08-18 | 31450.76 | 0.63 | 145.330 | 34500.66 | 4.25 | 81.25 | 1886.1 | 275.48 | |
| 2023-08-21 | 31565.64 | 0.65 | 146.225 | 34463.69 | 4.34 | 80.72 | 1893.3 | 274.74 | |
| 2023-08-22 | 31856.71 | 0.67 | 145.860 | 34288.83 | 4.32 | 80.35 | 1896.4 | 273.99 | |
| 2023-08-23 | 32010.26 | 0.68 | 144.835 | 34472.98 | 4.19 | 78.89 | 1918.5 | 274.98 | |
| 2023-08-24 | 32287.21 | 0.65 | 145.850 | 34099.42 | 4.23 | 79.05 | 1918.2 | 275.83 | |
| 2023-08-25 | 31624.28 | 0.66 | 146.390 | 34346.90 | 4.23 | 79.83 | 1911.1 | 278.20 | |
| 2023-08-28 | 32169.99 | 0.66 | 146.545 | 34559.98 | 4.20 | 80.10 | 1917.9 | 278.64 | |
| 2023-08-29 | 32226.97 | 0.64 | 145.880 | 34852.67 | 4.12 | 81.16 | 1936.5 | 279.79 | |
| 2023-08-30 | 32333.46 | 0.65 | 146.250 | 34890.24 | 4.11 | 81.63 | 1944.3 | 281.15 | |
| 2023-08-31 | 32619.34 | 0.64 | 145.540 | 34721.91 | 4.10 | 83.63 | 1938.2 | 281.91 | |
| 2023-09-01 | 32710.62 | 0.63 | 146.175 | 34837.71 | 4.18 | 85.55 | 1939.8 | 284.36 | |
| 2023-09-04 | 32939.18 | 0.64 | 146.470 | 米:レイバーデイ | |||||
| 2023-09-05 | 33036.76 | 0.66 | 147.730 | 34641.97 | 4.26 | 86.69 | 1926.2 | 284.92 | |
| 2023-09-06 | 33241.02 | 0.65 | 147.685 | 34443.19 | 4.28 | 87.54 | 1918.1 | 284.74 | |
| 2023-09-07 | 32991.08 | 0.66 | 147.310 | 34500.73 | 4.24 | 86.87 | 1917.5 | 283.77 | |
| 2023-09-08 | 32606.84 | 0.65 | 147.865 | 34576.59 | 4.26 | 87.51 | 1918.4 | 284.47 | |
| 2023-09-11 | 32467.76 | 0.70 | 146.575 | 34663.72 | 4.29 | 87.29 | 1923.3 | 286.34 | |
| 2023-09-12 | 32776.37 | 0.70 | 147.055 | 34645.99 | 4.28 | 88.84 | 1911.3 | 287.35 | |
| 2023-09-13 | 32706.52 | 0.70 | 147.490 | 34575.53 | 4.25 | 88.52 | 1909.1 | 287.62 | |
| 2023-09-14 | 33168.10 | 0.71 | 147.445 | 34907.11 | 4.29 | 90.16 | 1910.0 | 290.29 | |
| 2023-09-15 | 33533.09 | 0.70 | 147.860 | 34618.24 | 4.33 | 90.77 | 1923.7 | 289.61 | |
| 2023-09-18 | 147.620 | 34624.30 | 4.30 | 91.48 | 1931.5 | 289.38 | 日:敬老の日 | ||
| 2023-09-19 | 33242.59 | 0.71 | 147.885 | 34517.73 | 4.36 | 91.20 | 1932.0 | 290.00 | |
| 2023-09-20 | 33023.78 | 0.72 | 148.325 | 34440.88 | 4.41 | 90.28 | 1945.6 | 288.48 | |
| 2023-09-21 | 32571.03 | 0.74 | 147.575 | 34070.42 | 4.49 | 89.63 | 1919.2 | 285.93 | |
| 2023-09-22 | 32402.41 | 0.74 | 148.400 | 33963.84 | 4.43 | 90.03 | 1925.4 | 285.99 | |
| 2023-09-25 | 32678.62 | 0.73 | 148.875 | 34006.88 | 4.53 | 89.68 | 1916.6 | 284.94 | |
| 2023-09-26 | 32315.05 | 0.74 | 149.100 | 33618.88 | 4.53 | 90.39 | 1900.4 | 284.72 | |
| 2023-09-27 | 32371.90 | 0.73 | 149.650 | 33550.27 | 4.61 | 93.68 | 1871.6 | 287.46 | |
| 2023-09-28 | 31872.52 | 0.76 | 149.300 | 33666.34 | 4.57 | 91.71 | 1860.4 | 287.06 | |
| 2023-09-29 | 31857.62 | 0.77 | 149.435 | 33507.50 | 4.57 | 90.79 | 1848.1 | 284.53 | |
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
| 2023-10-02 | 31759.88 | 0.78 | 149.875 | 33433.35 | 4.68 | 88.82 | 1830.0 | 282.48 | |
| 2023-10-03 | 31237.94 | 0.76 | 149.065 | 33002.38 | 4.79 | 89.23 | 1824.6 | 281.49 | |
| 2023-10-04 | 30526.88 | 0.80 | 149.140 | 33129.55 | 4.73 | 84.22 | 1818.5 | 275.43 | |
| 2023-10-05 | 31075.36 | 0.80 | 148.515 | 33119.57 | 4.72 | 82.31 | 1816.6 | 274.63 | |
| 2023-10-06 | 30994.67 | 0.80 | 149.335 | 33407.58 | 4.80 | 82.79 | 1830.2 | 276.90 | |
| 2023-10-09 | 148.530 | 33604.65 | 86.38 | 1849.5 | 280.11 | 日:スポーツの日/米:コロンブスデー | |||
| 2023-10-10 | 31746.53 | 0.78 | 148.735 | 33739.30 | 4.65 | 85.99 | 1861.0 | 279.87 | |
| 2023-10-11 | 31936.51 | 0.77 | 149.190 | 33804.87 | 4.55 | 83.49 | 1872.8 | 277.38 | |
| 2023-10-12 | 32494.66 | 0.75 | 149.820 | 33631.14 | 4.70 | 82.91 | 1869.3 | 278.08 | |
| 2023-10-13 | 32315.99 | 0.76 | 149.510 | 33670.29 | 4.61 | 87.69 | 1927.4 | 283.97 | |
| 2023-10-16 | 31659.03 | 0.75 | 149.555 | 33984.54 | 4.70 | 86.66 | 1921.1 | 282.37 | |
| 2023-10-17 | 32040.29 | 0.78 | 149.815 | 33997.65 | 4.83 | 86.66 | 1922.7 | 283.08 | |
| 2023-10-18 | 32042.25 | 0.81 | 149.915 | 33665.08 | 4.91 | 88.32 | 1955.3 | 285.83 | |
| 2023-10-19 | 31430.62 | 0.84 | 149.820 | 33414.17 | 4.99 | 89.37 | 1968.4 | 287.34 | |
| 2023-10-20 | 31259.36 | 0.83 | 149.850 | 33127.28 | 4.91 | 88.75 | 1982.5 | 286.01 | |
| 2023-10-23 | 30999.55 | 0.86 | 149.730 | 32936.41 | 4.85 | 85.49 | 1976.3 | 283.40 | |
| 2023-10-24 | 31062.35 | 0.84 | 149.910 | 33141.38 | 4.82 | 83.74 | 1975.0 | 281.85 | |
| 2023-10-25 | 31269.92 | 0.85 | 150.295 | 33035.93 | 4.95 | 85.39 | 1984.1 | 283.10 | |
| 2023-10-26 | 30601.78 | 0.88 | 150.395 | 32784.30 | 4.84 | 83.21 | 1987.2 | 281.52 | |
| 2023-10-27 | 30991.69 | 0.87 | 149.560 | 32417.59 | 4.83 | 85.54 | 1996.2 | 285.10 | |
| 2023-10-30 | 30696.96 | 0.89 | 149.070 | 32928.96 | 4.89 | 82.31 | 1996.2 | 280.76 | |
| 2023-10-31 | 30858.85 | 0.95 | 151.690 | 33052.87 | 4.93 | 81.02 | 1985.2 | 281.15 | |
