観測ノート|2023年7月の経済指標

毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)

2023年7月

この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。

★7月12日:アメリカの6月CPI、市場予想下回り「CPIショック」
★7月28日:日銀、YCCによる長期金利の上限を1.0%まで容認

日付 日経平均 10年国債 ドル円 NYダウ 米10年債 NYWTI NY金 CRB指数 備考
2023-07-03 33753.33 0.40 144.710 34418.47 3.85 69.79 1921.7 260.90
2023-07-04 33422.52 0.38 144.450 米:独立記念日
2023-07-05 33338.70 0.38 144.690 34288.64 3.93 71.79 1919.6 262.80
2023-07-06 32773.02 0.40 144.085 33922.26 4.03 71.80 1908.7 261.92
2023-07-07 32388.42 0.45 142.135 33734.88 4.07 73.86 1926.2 264.46
2023-07-10 32189.73 0.47 141.315 33944.40 4.00 72.99 1925.0 264.38
2023-07-11 32203.57 0.45 140.380 34261.42 3.97 74.83 1931.3 267.60
2023-07-12 31943.93 0.47 138.550 34347.43 3.86 75.75 1956.2 268.30
2023-07-13 32419.33 0.47 138.085 34395.14 3.76 76.89 1959.2 270.74
2023-07-14 32391.26 0.47 138.900 34509.03 3.83 75.42 1960.1 270.79
2023-07-17 138.695 34585.35 3.81 74.15 1952.4 267.90 日:海の日
2023-07-18 32493.89 0.47 138.830 34951.93 3.78 75.75 1977.2 271.86
2023-07-19 32896.03 0.46 139.700 35061.21 3.75 75.35 1977.5 273.09
2023-07-20 32490.52 0.46 140.090 35225.18 3.85 75.63 1968.3 274.70
2023-07-21 32304.25 0.41 141.755 35227.69 3.84 77.07 1964.3 276.48
2023-07-24 32700.94 0.44 141.520 35411.24 3.87 78.74 1960.3 280.13
2023-07-25 32682.51 0.46 140.950 35438.07 3.88 79.63 1962.1 281.89
2023-07-26 32668.34 0.45 140.240 35520.12 3.87 78.78 1968.9 280.87
2023-07-27 32891.16 0.44 139.535 35282.72 4.00 80.09 1945.4 280.17
2023-07-28 32759.23 0.54 141.105 35459.29 3.95 80.58 1960.4 280.48
2023-07-31 33172.22 0.59 142.265 35559.53 3.96 81.80 1970.5 282.18

祝日一覧