毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2024年12月
この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。
★12月18日:米FRB、政策金利を0.25%利下げするも、今後の利下げペースの鈍化を示唆
★12月19日:日銀、政策金利を0.25%に据え置き。円安が進行
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 38513.02 | 1.07 | 149.560 | 44782.00 | 4.19 | 68.10 | 2634.9 | 284.55 | |
| 2024-12-03 | 39248.86 | 1.07 | 149.560 | 44705.53 | 4.22 | 69.94 | 2644.7 | 285.98 | |
| 2024-12-04 | 39276.39 | 1.05 | 150.620 | 45014.04 | 4.18 | 68.54 | 2653.8 | 285.35 | |
| 2024-12-05 | 39395.60 | 1.06 | 150.095 | 44765.71 | 4.17 | 68.30 | 2626.6 | 286.43 | |
| 2024-12-06 | 39091.17 | 1.04 | 149.950 | 44642.52 | 4.15 | 67.20 | 2638.6 | 286.34 | |
| 2024-12-09 | 39160.50 | 1.04 | 151.210 | 44401.93 | 4.20 | 68.37 | 2664.9 | 289.06 | |
| 2024-12-10 | 39367.58 | 1.06 | 151.975 | 44247.83 | 4.23 | 68.59 | 2697.6 | 290.47 | |
| 2024-12-11 | 39372.23 | 1.06 | 152.490 | 44148.56 | 4.27 | 70.29 | 2733.8 | 293.68 | |
| 2024-12-12 | 39849.14 | 1.04 | 152.660 | 43914.12 | 4.33 | 70.02 | 2687.5 | 293.27 | |
| 2024-12-13 | 39470.44 | 1.04 | 153.675 | 43828.06 | 4.39 | 71.29 | 2656.0 | 293.96 | |
| 2024-12-16 | 39457.49 | 1.06 | 154.145 | 43717.48 | 4.40 | 70.71 | 2651.4 | 293.22 | |
| 2024-12-17 | 39364.68 | 1.08 | 153.540 | 43449.90 | 4.40 | 70.08 | 2644.4 | 290.93 | |
| 2024-12-18 | 39081.71 | 1.06 | 154.830 | 42326.87 | 4.52 | 70.58 | 2636.5 | 292.01 | |
| 2024-12-19 | 38813.58 | 1.08 | 157.450 | 42342.24 | 4.56 | 69.91 | 2592.2 | 290.21 | |
| 2024-12-20 | 38701.90 | 1.05 | 156.365 | 42840.26 | 4.52 | 69.46 | 2628.7 | 292.20 | |
| 2024-12-23 | 39161.34 | 1.05 | 157.170 | 42906.95 | 4.59 | 69.24 | 2612.3 | 291.21 | |
| 2024-12-24 | 39036.85 | 1.06 | 157.330 | 43297.03 | 4.58 | 70.10 | 2620.0 | 293.77 | |
| 2024-12-25 | 39130.43 | 1.06 | 157.290 | 43297.03 | 米:クリスマス | ||||
| 2024-12-26 | 39568.06 | 1.08 | 158.040 | 43325.80 | 4.59 | 69.62 | 2638.8 | 291.40 | |
| 2024-12-27 | 40281.16 | 1.11 | 157.900 | 42992.21 | 4.62 | 70.60 | 2617.2 | 291.52 | |
| 2024-12-30 | 39894.54 | 1.09 | 156.880 | 42573.73 | 4.53 | 70.99 | 2606.1 | 296.73 | |
| 2024-12-31 | 157.350 | 42544.22 | 4.57 | 71.22 | 2629.2 | 296.72 | 日:大晦日 |
■祝日一覧
