毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2023年4月
この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。
★4月28日:日銀、植田新総裁初会合。YCCによる長期金利の上限を0.5%据え置きへ
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | 28188.15 | 0.36 | 132.425 | 33601.15 | 3.41 | 80.42 | 1983.9 | 271.34 | |
| 2023-04-04 | 28287.42 | 0.41 | 131.715 | 33402.38 | 3.34 | 80.71 | 2022.2 | 271.15 | |
| 2023-04-05 | 27813.26 | 0.47 | 131.335 | 33482.72 | 3.31 | 80.61 | 2020.9 | 272.25 | |
| 2023-04-06 | 27472.63 | 0.46 | 131.780 | 33485.29 | 3.30 | 80.70 | 2011.9 | 271.99 | |
| 2023-04-07 | 27518.31 | 0.46 | 132.230 | 米:聖金曜日 | |||||
| 2023-04-10 | 27633.66 | 0.46 | 133.620 | 33586.52 | 3.42 | 79.74 | 1989.1 | 271.69 | |
| 2023-04-11 | 27923.37 | 0.45 | 133.685 | 33684.79 | 3.43 | 81.53 | 2004.8 | 274.73 | |
| 2023-04-12 | 28082.70 | 0.46 | 133.130 | 33646.50 | 3.39 | 83.26 | 2010.9 | 275.73 | |
| 2023-04-13 | 28156.97 | 0.46 | 132.560 | 34029.69 | 3.45 | 82.16 | 2041.3 | 275.59 | |
| 2023-04-14 | 28493.47 | 0.46 | 133.780 | 33886.47 | 3.51 | 82.52 | 2002.2 | 276.22 | |
| 2023-04-17 | 28514.78 | 0.48 | 134.485 | 33987.18 | 3.60 | 80.83 | 1994.2 | 276.81 | |
| 2023-04-18 | 28658.83 | 0.47 | 134.100 | 33976.63 | 3.57 | 80.86 | 2007.4 | 278.93 | |
| 2023-04-19 | 28606.76 | 0.47 | 134.705 | 33897.01 | 3.59 | 79.16 | 1995.2 | 275.02 | |
| 2023-04-20 | 28657.57 | 0.47 | 134.220 | 33786.62 | 3.53 | 77.29 | 2007.6 | 271.91 | |
| 2023-04-21 | 28564.37 | 0.46 | 134.080 | 33808.96 | 3.57 | 77.87 | 1979.5 | 270.80 | |
| 2023-04-24 | 28593.52 | 0.47 | 134.275 | 33875.40 | 3.49 | 78.76 | 1989.1 | 272.61 | |
| 2023-04-25 | 28620.07 | 0.47 | 133.730 | 33530.83 | 3.40 | 77.07 | 1994.0 | 268.78 | |
| 2023-04-26 | 28416.47 | 0.46 | 133.665 | 33301.87 | 3.45 | 74.30 | 1985.7 | 264.94 | |
| 2023-04-27 | 28457.68 | 0.46 | 133.990 | 33826.16 | 3.52 | 74.76 | 1989.9 | 265.22 | |
| 2023-04-28 | 28856.44 | 0.39 | 136.255 | 34098.16 | 3.43 | 76.78 | 1990.1 | 268.16 |
■祝日一覧
