観測ノート|2023年3月の経済指標

毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)

2023年3月

この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。

★3月10日:アメリカのシリコンバレー銀行の経営破綻。安全資産“円”へ買いが集まる
★3月14日:OpenAI が GPT-4 を公開。生成AIの社会実装が本格化
★3月19日:スイス当局の仲介によりUBSが、クレディ・スイスを救済買収

日付 日経平均 10年国債 ドル円 NYダウ 米10年債 NYWTI NY金 CRB指数 備考
2023-03-01 27516.53 0.50 136.205 32661.84 3.99 77.69 1837.7 272.81
2023-03-02 27498.87 0.50 136.765 33003.57 4.06 78.16 1833.5 271.30
2023-03-03 27927.47 0.50 135.830 33390.97 3.95 79.68 1847.7 275.05
2023-03-06 28237.78 0.50 135.940 33431.44 3.96 80.46 1847.9 273.59
2023-03-07 28309.16 0.50 137.180 32856.46 3.96 77.58 1813.9 269.58
2023-03-08 28444.19 0.49 137.370 32798.40 3.99 76.66 1812.7 267.02
2023-03-09 28623.15 0.50 136.135 32254.86 3.90 75.72 1829.3 264.65
2023-03-10 28143.97 0.40 134.845 31909.64 3.70 76.68 1862.0 264.99
2023-03-13 27832.96 0.29 133.220 31819.14 3.57 74.80 1911.7 264.67
2023-03-14 27222.04 0.26 134.225 32155.40 3.69 71.33 1906.2 261.08
2023-03-15 27229.48 0.32 133.455 31874.57 3.45 67.61 1926.6 254.03
2023-03-16 27010.61 0.28 133.770 32246.55 3.58 68.35 1919.0 256.65
2023-03-17 27333.79 0.27 131.990 31861.98 3.43 66.74 1969.8 254.66
2023-03-20 26945.67 0.25 131.350 32244.58 3.49 67.64 1979.2 255.17
2023-03-21 132.495 32560.60 3.61 69.33 1938.0 257.68 日:春分の日
2023-03-22 27466.61 0.32 131.485 32030.11 3.44 70.90 1946.8 258.65
2023-03-23 27419.61 0.29 130.885 32105.25 3.42 69.96 1993.8 257.78
2023-03-24 27385.25 0.28 130.730 32237.53 3.38 69.26 1982.1 258.49
2023-03-27 27476.87 131.585 32432.08 3.53 72.81 1952.4 262.33 日:10年債取引成立せず
2023-03-28 27518.25 0.30 130.925 32394.25 3.57 73.20 1972.4 263.49
2023-03-29 27883.78 0.30 132.855 32717.60 3.57 72.97 1966.1 262.71
2023-03-30 27782.93 0.31 132.720 32859.03 3.55 74.37 1980.3 264.38
2023-03-31 28041.48 0.32 132.765 33274.15 3.47 75.67 1969.0 267.73

祝日一覧