毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2025年10月
この月の主要市場データの記録です。
★10月21日:高市早苗、第104代内閣総理大臣に就任(日本初の女性首相)
★10月27日:日経平均、終値ベースで史上初の5万円台へ到達
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 44550.85 | 1.65 | 147.090 | 46441.10 | 4.10 | 61.78 | 3867.5 | 300.51 | |
| 2025-10-02 | 44936.73 | 1.66 | 147.275 | 46519.72 | 4.08 | 60.48 | 3839.7 | 298.33 | |
| 2025-10-03 | 45769.50 | 1.66 | 147.475 | 46758.28 | 4.12 | 60.88 | 3880.8 | 299.36 | |
| 2025-10-06 | 47944.76 | 1.68 | 150.390 | 46694.97 | 4.15 | 61.69 | 3948.5 | 301.03 | |
| 2025-10-07 | 47950.88 | 1.68 | 151.910 | 46602.98 | 4.12 | 61.73 | 3976.6 | 301.07 | |
| 2025-10-08 | 47734.99 | 1.70 | 152.705 | 46601.78 | 4.12 | 62.55 | 4043.3 | 302.12 | |
| 2025-10-09 | 48580.44 | 1.69 | 153.095 | 46358.42 | 4.14 | 61.51 | 3946.3 | 299.33 | |
| 2025-10-10 | 48088.80 | 1.69 | 151.590 | 45479.60 | 4.03 | 58.90 | 3975.9 | 292.76 | |
| 2025-10-13 | 152.330 | 46067.58 | 59.49 | 4108.6 | 295.54 | 日:スポーツの日/米:コロンブスデー | |||
| 2025-10-14 | 46847.32 | 1.66 | 151.815 | 46270.46 | 4.03 | 58.70 | 4138.7 | 294.51 | |
| 2025-10-15 | 47672.67 | 1.65 | 151.100 | 46253.31 | 4.03 | 58.27 | 4176.9 | 293.61 | |
| 2025-10-16 | 48277.74 | 1.66 | 150.440 | 45952.24 | 3.97 | 57.46 | 4280.2 | 293.85 | |
| 2025-10-17 | 47582.15 | 1.62 | 150.485 | 46190.61 | 4.01 | 57.54 | 4189.9 | 293.35 | |
| 2025-10-20 | 49185.50 | 1.67 | 150.755 | 46706.58 | 3.98 | 57.52 | 4336.4 | 296.49 | |
| 2025-10-21 | 49316.06 | 1.66 | 151.930 | 46924.74 | 3.96 | 57.82 | 4087.7 | 295.41 | |
| 2025-10-22 | 49307.79 | 1.65 | 151.950 | 46590.41 | 3.95 | 58.50 | 4044.4 | 297.93 | |
| 2025-10-23 | 48641.61 | 1.67 | 152.605 | 46734.61 | 4.00 | 61.79 | 4125.5 | 305.02 | |
| 2025-10-24 | 49299.65 | 1.66 | 152.810 | 47207.12 | 4.00 | 61.50 | 4118.4 | 302.98 | |
| 2025-10-27 | 50512.32 | 1.66 | 152.905 | 47544.59 | 3.98 | 61.31 | 4001.9 | 301.54 | |
| 2025-10-28 | 50219.18 | 1.64 | 152.115 | 47706.37 | 3.97 | 60.15 | 3966.2 | 298.96 | |
| 2025-10-29 | 51307.65 | 1.65 | 152.725 | 47632.00 | 4.08 | 60.48 | 3983.7 | 300.86 | |
| 2025-10-30 | 51325.61 | 1.65 | 154.110 | 47522.12 | 4.10 | 60.57 | 4001.3 | 300.77 | |
| 2025-10-31 | 52411.34 | 1.66 | 154.105 | 47562.87 | 4.07 | 60.98 | 3982.2 | 302.54 |
■祝日一覧
