毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2025年9月
この月の主要市場データの記録です。
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 42188.79 | 1.63 | 147.190 | 米:レイバーデー | |||||
| 2025-09-02 | 42310.49 | 1.62 | 148.365 | 45295.81 | 4.26 | 65.59 | 3549.4 | 304.38 | |
| 2025-09-03 | 41938.89 | 1.64 | 148.110 | 45271.23 | 4.21 | 63.97 | 3593.2 | 302.68 | |
| 2025-09-04 | 42580.27 | 1.59 | 148.470 | 45621.29 | 4.16 | 63.48 | 3565.8 | 300.35 | |
| 2025-09-05 | 43018.75 | 1.57 | 147.450 | 45400.86 | 4.07 | 61.87 | 3613.2 | 297.77 | |
| 2025-09-08 | 43643.81 | 1.57 | 147.530 | 45514.95 | 4.04 | 62.26 | 3638.1 | 299.40 | |
| 2025-09-09 | 43459.29 | 1.56 | 147.440 | 45711.34 | 4.08 | 62.63 | 3643.3 | 300.14 | |
| 2025-09-10 | 43837.67 | 1.56 | 147.470 | 45490.92 | 4.04 | 63.67 | 3643.6 | 301.85 | |
| 2025-09-11 | 44372.50 | 1.57 | 147.215 | 46108.00 | 4.02 | 62.37 | 3636.9 | 300.32 | |
| 2025-09-12 | 44768.12 | 1.59 | 147.600 | 45834.22 | 4.06 | 62.69 | 3649.4 | 301.72 | |
| 2025-09-15 | 147.420 | 45883.45 | 4.04 | 63.30 | 3682.2 | 305.47 | 日:敬老の日 | ||
| 2025-09-16 | 44902.27 | 1.59 | 146.460 | 45757.90 | 4.03 | 64.52 | 3688.9 | 307.28 | |
| 2025-09-17 | 44790.38 | 1.59 | 147.025 | 46018.32 | 4.09 | 64.05 | 3681.8 | 303.60 | |
| 2025-09-18 | 45303.43 | 1.60 | 148.025 | 46142.42 | 4.10 | 63.57 | 3643.7 | 301.23 | |
| 2025-09-19 | 45045.81 | 1.64 | 147.930 | 46315.27 | 4.12 | 62.68 | 3671.5 | 298.99 | |
| 2025-09-22 | 45493.66 | 1.65 | 147.720 | 46381.54 | 4.14 | 62.64 | 3740.7 | 297.75 | |
| 2025-09-23 | 147.665 | 46292.78 | 4.10 | 63.41 | 3780.6 | 299.88 | 日:秋分の日 | ||
| 2025-09-24 | 45630.31 | 1.64 | 148.925 | 46121.28 | 4.14 | 64.99 | 3732.1 | 302.88 | |
| 2025-09-25 | 45754.93 | 1.64 | 149.775 | 45947.32 | 4.17 | 64.98 | 3736.9 | 303.35 | |
| 2025-09-26 | 45354.99 | 1.66 | 149.510 | 46247.29 | 4.17 | 65.72 | 3775.3 | 305.03 | |
| 2025-09-29 | 45043.75 | 1.64 | 148.615 | 46316.07 | 4.14 | 63.45 | 3820.9 | 302.59 | |
| 2025-09-30 | 44932.63 | 1.65 | 147.950 | 46397.89 | 4.15 | 62.37 | 3840.8 | 300.60 |
■祝日一覧
