観測ノート|2023年6月の経済指標

毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)

2023年6月

この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。

★6月14日:米FRB、2022年3月以来続いた政策金利の利上げを見送り

日付 日経平均 10年国債 ドル円 NYダウ 米10年債 NYWTI NY金 CRB指数 備考
2023-06-01 31148.01 0.41 138.810 33061.57 3.59 70.10 1978.0 257.37
2023-06-02 31524.22 0.41 139.990 33762.76 3.70 71.74 1952.4 259.69
2023-06-05 32217.43 0.43 139.575 33562.86 3.68 72.15 1958.0 260.44
2023-06-06 32506.78 0.42 139.670 33573.28 3.66 71.74 1965.5 260.68
2023-06-07 31913.74 0.41 140.200 33665.02 3.79 72.53 1942.7 261.43
2023-06-08 31641.27 0.43 138.905 33833.61 3.72 71.29 1963.6 262.32
2023-06-09 32265.17 0.42 139.435 33876.78 3.74 70.17 1962.2 260.53
2023-06-12 32434.00 0.42 139.620 34066.33 3.73 67.12 1955.3 256.94
2023-06-13 33018.65 0.41 140.210 34212.12 3.81 69.42 1944.6 260.81
2023-06-14 33502.42 0.42 140.100 33979.33 3.79 68.27 1955.3 260.27
2023-06-15 33485.49 0.42 140.300 34408.06 3.72 70.62 1957.8 266.91
2023-06-16 33706.08 0.40 141.850 34299.12 3.76 71.78 1958.4 270.91
2023-06-19 33370.42 0.39 141.980 米:奴隷解放記念日
2023-06-20 33388.91 0.39 141.465 34053.87 3.72 70.50 1935.5 267.41
2023-06-21 33575.14 0.37 141.880 33951.52 3.72 72.53 1933.3 270.65
2023-06-22 33264.88 0.37 143.115 33946.71 3.79 69.51 1912.7 265.72
2023-06-23 32781.54 0.36 143.795 33727.43 3.73 69.16 1919.1 263.00
2023-06-26 32698.81 0.35 143.515 33714.71 3.72 69.37 1923.7 263.44
2023-06-27 32538.33 0.37 144.085 33926.74 3.76 67.70 1914.0 259.71
2023-06-28 33193.99 0.39 144.500 33852.66 3.71 69.56 1912.3 259.22
2023-06-29 33234.14 0.38 144.795 34122.42 3.84 69.86 1909.2 259.08
2023-06-30 33189.04 0.40 144.290 34407.60 3.84 70.64 1921.1 261.99

祝日一覧