観測ノート|2023年2月の経済指標

毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)

2023年2月

この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。

★2月3日:アメリカの1月雇用統計、予想を大幅に上回る。米金利上昇、ドル高へ

日付 日経平均 10年国債 ドル円 NYダウ 米10年債 NYWTI NY金 CRB指数 備考
2023-02-01 27346.88 0.48 128.955 34092.96 3.42 76.41 1927.8 271.80
2023-02-02 27402.05 0.49 128.740 34053.94 3.39 75.88 1916.3 271.63
2023-02-03 27509.46 0.48 131.145 33926.01 3.52 73.39 1862.9 266.19
2023-02-06 27693.65 0.49 132.630 33891.02 3.64 74.11 1866.2 266.21
2023-02-07 27685.47 0.49 131.120 34156.69 3.67 77.14 1871.7 270.79
2023-02-08 27606.46 0.48 131.435 33949.01 3.61 78.47 1877.4 270.94
2023-02-09 27584.35 0.49 131.545 33699.88 3.66 78.06 1866.2 270.48
2023-02-10 27670.98 0.50 131.415 33869.27 3.74 79.72 1862.8 272.67
2023-02-13 27427.32 0.50 132.425 34245.93 3.70 80.14 1851.9 272.79
2023-02-14 27602.77 0.50 133.070 34089.27 3.74 79.06 1854.0 273.56
2023-02-15 27501.86 0.50 134.165 34128.05 3.80 78.59 1834.2 270.38
2023-02-16 27696.44 0.50 133.965 33696.85 3.86 78.49 1842.0 270.25
2023-02-17 27513.13 0.50 134.175 33826.69 3.82 76.34 1840.4 267.57
2023-02-20 27531.94 0.50 134.305 米:プレジデンツデー
2023-02-21 27473.10 0.50 135.035 33129.59 3.95 76.16 1833.0 268.48
2023-02-22 27104.32 0.50 134.930 33045.09 3.91 73.95 1832.0 266.10
2023-02-23 134.695 33153.91 3.88 75.39 1818.0 266.94 日:天皇誕生日
2023-02-24 27453.48 136.430 32816.92 3.94 76.32 1808.8 267.15 日:10年債取引成立せず
2023-02-27 27423.96 0.50 136.250 32889.09 3.91 75.68 1817.0 268.60
2023-02-28 27445.56 0.50 136.210 32656.70 3.92 77.05 1828.9 269.84

祝日一覧