毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2025年1月
この月の主要市場データの記録です。
★1月20日:ドナルド・トランプ氏、第47代アメリカ大統領に就任(通算2期目)
★1月24日:日銀、政策金利を 0.25% → 0.50% に引き上げ(2008年10月以来17年ぶり水準)
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 日米:元日 | ||||||||
| 2025-01-02 | 157.565 | 42392.27 | 4.56 | 73.13 | 2658.9 | 298.98 | 日:年始休業 | ||
| 2025-01-03 | 157.340 | 42732.13 | 4.60 | 73.96 | 2645.0 | 296.77 | 日:年始休業 | ||
| 2025-01-06 | 39307.05 | 1.14 | 157.665 | 42706.56 | 4.63 | 73.56 | 2638.4 | 298.93 | |
| 2025-01-07 | 40083.30 | 1.13 | 158.085 | 42528.36 | 4.68 | 74.25 | 2656.7 | 299.28 | |
| 2025-01-08 | 39981.06 | 1.18 | 158.385 | 42635.20 | 4.69 | 73.32 | 2664.5 | 297.39 | |
| 2025-01-09 | 39605.09 | 1.17 | 158.130 | 4.69 | 73.92 | 2683.8 | 300.49 | 米:カーター元大統領国葬 | |
| 2025-01-10 | 39190.40 | 1.20 | 157.820 | 41938.45 | 4.76 | 76.57 | 2708.5 | 305.97 | |
| 2025-01-13 | 157.515 | 42297.12 | 4.78 | 78.82 | 2673.5 | 309.02 | 日:成人の日 | ||
| 2025-01-14 | 38474.30 | 1.24 | 157.985 | 42518.28 | 4.79 | 77.50 | 2677.5 | 307.32 | |
| 2025-01-15 | 38444.58 | 1.25 | 156.490 | 43221.55 | 4.65 | 80.04 | 2712.5 | 312.17 | |
| 2025-01-16 | 38572.60 | 1.20 | 155.135 | 43153.13 | 4.61 | 78.68 | 2746.4 | 311.35 | |
| 2025-01-17 | 38451.46 | 1.20 | 156.150 | 43487.83 | 4.63 | 77.88 | 2744.3 | 311.08 | |
| 2025-01-20 | 38902.50 | 1.19 | 155.610 | 米:キング牧師生誕日 | |||||
| 2025-01-21 | 39027.98 | 1.19 | 155.500 | 44025.81 | 4.57 | 75.89 | 2755.0 | 308.87 | |
| 2025-01-22 | 39646.25 | 1.20 | 156.560 | 44156.73 | 4.61 | 75.44 | 2767.6 | 309.38 | |
| 2025-01-23 | 39958.87 | 1.21 | 156.045 | 44565.07 | 4.64 | 74.62 | 2763.1 | 309.36 | |
| 2025-01-24 | 39931.98 | 1.23 | 155.910 | 44424.25 | 4.62 | 74.66 | 2777.3 | 309.84 | |
| 2025-01-27 | 39565.80 | 1.22 | 154.540 | 44713.58 | 4.53 | 73.17 | 2737.5 | 305.34 | |
| 2025-01-28 | 39016.87 | 1.19 | 155.540 | 44850.35 | 4.53 | 73.77 | 2766.8 | 306.23 | |
| 2025-01-29 | 39414.78 | 1.19 | 155.270 | 44713.52 | 4.53 | 72.62 | 2769.1 | 307.59 | |
| 2025-01-30 | 39513.97 | 1.21 | 154.295 | 44882.13 | 4.51 | 72.73 | 2823.0 | 306.39 | |
| 2025-01-31 | 39572.49 | 1.25 | 155.085 | 44544.66 | 4.54 | 72.53 | 2812.5 | 304.95 |
■祝日一覧
