毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2025年3月
この月の主要市場データの記録です。
★3月12日:アメリカ、トランプ大統領、鉄鋼・アルミ製品への25%追加関税の適用を開始
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 37785.47 | 1.41 | 149.510 | 43191.24 | 4.15 | 68.37 | 2890.2 | 300.28 | |
| 2025-03-04 | 37331.18 | 1.42 | 149.825 | 42520.99 | 4.24 | 68.26 | 2909.6 | 301.24 | |
| 2025-03-05 | 37418.24 | 1.44 | 148.845 | 43006.59 | 4.28 | 66.31 | 2915.3 | 301.47 | |
| 2025-03-06 | 37704.93 | 1.51 | 147.980 | 42579.08 | 4.28 | 66.36 | 2916.6 | 301.07 | |
| 2025-03-07 | 36887.17 | 1.52 | 147.950 | 42801.72 | 4.30 | 67.04 | 2904.7 | 303.04 | |
| 2025-03-10 | 37028.27 | 1.57 | 147.295 | 41911.71 | 4.21 | 66.03 | 2891.0 | 302.32 | |
| 2025-03-11 | 36793.11 | 1.50 | 147.765 | 41433.48 | 4.28 | 66.25 | 2912.9 | 302.95 | |
| 2025-03-12 | 36819.09 | 1.52 | 148.305 | 41350.93 | 4.31 | 67.68 | 2939.1 | 303.77 | |
| 2025-03-13 | 36790.03 | 1.54 | 147.825 | 40813.57 | 4.27 | 66.55 | 2984.3 | 303.01 | |
| 2025-03-14 | 37053.10 | 1.51 | 148.645 | 41488.19 | 4.31 | 67.18 | 2994.5 | 302.67 | |
| 2025-03-17 | 37396.52 | 1.50 | 149.190 | 41841.63 | 4.30 | 67.58 | 3000.0 | 304.65 | |
| 2025-03-18 | 37845.42 | 1.50 | 149.305 | 41581.31 | 4.28 | 66.90 | 3035.1 | 304.08 | |
| 2025-03-19 | 37751.88 | 1.51 | 148.605 | 41964.63 | 4.24 | 67.16 | 3035.9 | 306.31 | |
| 2025-03-20 | 148.775 | 41953.32 | 4.23 | 68.26 | 3040.0 | 307.41 | 日:春分の日 | ||
| 2025-03-21 | 37677.06 | 1.51 | 149.355 | 41985.35 | 4.25 | 68.28 | 3018.2 | 305.77 | |
| 2025-03-24 | 37608.49 | 1.53 | 150.680 | 42583.32 | 4.33 | 69.11 | 3013.1 | 306.38 | |
| 2025-03-25 | 37780.54 | 1.57 | 149.925 | 42587.50 | 4.31 | 69.00 | 3023.7 | 306.51 | |
| 2025-03-26 | 38027.29 | 1.58 | 150.590 | 42454.79 | 4.35 | 69.65 | 3020.9 | 307.09 | |
| 2025-03-27 | 37799.97 | 1.58 | 151.070 | 42299.70 | 4.36 | 69.92 | 3060.2 | 307.05 | |
| 2025-03-28 | 37120.33 | 1.54 | 149.740 | 41583.90 | 4.25 | 69.36 | 3086.5 | 306.87 | |
| 2025-03-31 | 35617.56 | 1.49 | 149.955 | 42001.76 | 4.20 | 71.48 | 3122.8 | 309.30 |
■祝日一覧
