毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2025年5月
この月の主要市場データの記録です。
★5月2日:日証協、証券口座の乗っ取り被害で証券10社が一定の補償を行う方針を発表
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 36452.30 | 1.27 | 145.350 | 40752.96 | 4.22 | 59.24 | 3210.0 | 289.49 | |
| 2025-05-02 | 36830.69 | 1.26 | 144.990 | 41317.43 | 4.31 | 58.29 | 3231.9 | 290.30 | |
| 2025-05-05 | 143.695 | 41218.83 | 4.34 | 57.13 | 3311.3 | 288.35 | 日:振替休日(みどりの日) | ||
| 2025-05-06 | 142.410 | 40829.00 | 4.29 | 59.09 | 3411.4 | 292.23 | 日:振替休日(こどもの日) | ||
| 2025-05-07 | 36779.66 | 1.31 | 143.845 | 41113.97 | 4.27 | 58.07 | 3381.4 | 289.76 | |
| 2025-05-08 | 36928.63 | 1.32 | 145.885 | 41368.45 | 4.38 | 59.91 | 3296.6 | 292.01 | |
| 2025-05-09 | 37503.33 | 1.36 | 145.300 | 41249.38 | 4.38 | 61.02 | 3335.4 | 295.13 | |
| 2025-05-12 | 37644.26 | 1.39 | 148.475 | 42410.10 | 4.47 | 61.95 | 3220.0 | 295.53 | |
| 2025-05-13 | 38183.26 | 1.44 | 147.465 | 42140.43 | 4.46 | 63.67 | 3240.3 | 300.53 | |
| 2025-05-14 | 38128.13 | 1.45 | 146.760 | 42051.06 | 4.54 | 63.15 | 3181.4 | 298.41 | |
| 2025-05-15 | 37755.51 | 1.47 | 145.670 | 42322.75 | 4.43 | 61.62 | 3220.7 | 295.86 | |
| 2025-05-16 | 37753.72 | 1.45 | 145.980 | 42654.74 | 4.48 | 62.49 | 3182.0 | 296.08 | |
| 2025-05-19 | 37498.63 | 1.48 | 144.875 | 42792.07 | 4.45 | 62.69 | 3228.9 | 296.21 | |
| 2025-05-20 | 37529.49 | 1.50 | 144.535 | 42677.24 | 4.48 | 62.56 | 3280.3 | 298.18 | |
| 2025-05-21 | 37298.98 | 1.51 | 143.700 | 41860.44 | 4.60 | 61.57 | 3309.3 | 298.57 | |
| 2025-05-22 | 36985.87 | 1.57 | 144.010 | 41859.09 | 4.53 | 61.20 | 3292.3 | 296.27 | |
| 2025-05-23 | 37160.47 | 1.52 | 142.505 | 41603.07 | 4.51 | 61.53 | 3363.6 | 296.66 | |
| 2025-05-26 | 37531.53 | 1.50 | 142.830 | 米:メモリアルデー | |||||
| 2025-05-27 | 37724.11 | 1.48 | 144.350 | 42343.65 | 4.44 | 60.89 | 3299.1 | 294.75 | |
| 2025-05-28 | 37722.40 | 1.51 | 144.885 | 42098.70 | 4.48 | 61.84 | 3293.6 | 293.26 | |
| 2025-05-29 | 38432.98 | 1.52 | 144.150 | 42215.73 | 4.42 | 60.94 | 3317.1 | 290.76 | |
| 2025-05-30 | 37965.10 | 1.50 | 143.880 | 42270.07 | 4.40 | 60.79 | 3288.9 | 290.43 |
■祝日一覧
