観測ノート|2024年の経済指標

毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)

2024年

この年の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。

日経平均:最高値 42,224円(7月11日)/ 最低値 31,458円(8月5日)
ドル円:最高値 161.72円(7月10日)/ 最低値 140.57円(9月16日)

日付 日経平均 10年国債 ドル円 NYダウ 米10年債 NYWTI NY金 CRB指数 備考
2024-01-01 日米:元日
2024-01-02 141.995 37715.04 3.93 70.38 2064.4 262.63 日:年始休業
2024-01-03 143.280 37430.19 3.92 72.70 2034.2 265.25 日:年始休業
2024-01-04 33288.29 0.61 144.630 37440.34 4.00 72.19 2042.3 265.00
2024-01-05 33377.42 0.60 144.755 37466.11 4.05 73.18 2042.4 265.91
2024-01-08 144.240 37683.01 4.03 70.77 2026.6 261.65 日:成人の日
2024-01-09 33763.18 0.58 144.465 37525.16 4.01 72.24 2026.4 264.69
2024-01-10 34441.72 0.58 145.745 37695.73 4.03 71.37 2021.7 262.31
2024-01-11 35049.86 0.58 145.310 37711.02 3.96 72.02 2014.3 264.10
2024-01-12 35577.11 0.58 144.910 37592.98 3.94 72.68 2046.7 264.38
2024-01-15 35901.79 0.56 145.790 米:キング牧師記念日
2024-01-16 35619.18 0.59 147.170 37361.12 4.06 72.40 2026.0 264.30
2024-01-17 35477.75 0.60 148.200 37266.67 4.10 72.56 2002.6 263.05
2024-01-18 35466.17 0.65 148.140 37468.61 4.14 74.08 2018.6 265.46
2024-01-19 35963.27 0.67 148.165 37863.80 4.12 73.41 2026.5 265.38
2024-01-22 36546.95 0.65 148.120 38001.81 4.10 75.19 2019.8 266.95
2024-01-23 36517.57 0.64 148.360 37905.45 4.12 74.37 2023.7 268.20
2024-01-24 36226.48 0.70 147.510 37806.39 4.17 75.09 2013.9 270.99
2024-01-25 36236.47 0.74 147.685 38049.13 4.12 77.36 2016.6 272.40
2024-01-26 35751.07 0.70 148.085 38109.43 4.13 78.01 2016.8 273.57
2024-01-29 36026.94 0.72 147.520 38333.45 4.07 76.78 2025.2 270.88
2024-01-30 36065.86 0.70 147.620 38467.31 4.03 77.82 2031.5 274.00
2024-01-31 36286.71 0.73 146.950 38150.30 3.91 75.85 2048.4 272.41
2024-02-01 36011.46 0.69 146.410 38519.84 3.88 73.82 2053.0 269.71
2024-02-02 36158.02 0.66 148.325 38654.42 4.02 72.28 2036.1 267.74
2024-02-05 36354.16 0.71 148.710 38380.12 4.16 72.78 2025.7 268.19
2024-02-06 36160.66 0.71 147.955 38521.36 4.10 73.31 2034.5 269.05
2024-02-07 36119.92 0.70 148.205 38677.36 4.12 73.86 2035.2 270.35
2024-02-08 36863.28 0.70 149.350 38726.33 4.15 76.22 2032.2 273.57
2024-02-09 36897.42 0.72 149.275 38671.69 4.17 76.84 2023.3 274.34
2024-02-12 149.370 38797.38 4.18 76.92 2018.2 273.31 日:振替休日(建国記念の日)
2024-02-13 37963.97 0.72 150.815 38272.75 4.31 77.87 1992.9 273.05
2024-02-14 37703.32 0.75 150.610 38424.27 4.25 76.64 1990.3 270.19
2024-02-15 38157.94 0.72 149.920 38773.12 4.23 78.03 2002.1 271.28
2024-02-16 38487.24 0.73 150.240 38627.99 4.28 79.19 2011.5 272.59
2024-02-19 38470.38 0.73 150.160 米:プレジデンツデー
2024-02-20 38363.61 0.72 150.015 38563.80 4.27 78.18 2027.5 270.76
2024-02-21 38262.16 0.72 150.315 38612.24 4.32 77.91 2022.3 274.01
2024-02-22 39098.68 0.71 150.515 39069.11 4.32 78.61 2019.7 274.11
2024-02-23 150.500 39131.53 4.25 76.49 2038.6 270.82 日:天皇誕生日
2024-02-26 39233.71 0.69 150.705 39069.23 4.28 77.58 2028.5 273.64
2024-02-27 39239.52 0.69 150.495 38972.41 4.30 78.87 2034.0 276.49
2024-02-28 39208.03 0.69 150.685 38949.02 4.26 78.54 2033.0 275.27
2024-02-29 39166.19 0.71 149.960 38996.39 4.25 78.26 2045.7 275.08
2024-03-01 39910.82 0.71 150.150 39087.38 4.18 79.97 2086.9 277.11
2024-03-04 40109.23 0.71 150.535 38989.83 4.23 78.74 2117.7 277.29
2024-03-05 40097.63 0.69 150.065 38585.19 4.15 78.15 2133.5 275.83
2024-03-06 40090.78 0.71 149.435 38661.05 4.10 79.13 2150.3 278.12
2024-03-07 39598.71 0.73 148.015 38791.35 4.08 78.93 2158.0 279.09
2024-03-08 39688.94 0.73 147.060 38722.69 4.07 78.01 2178.6 276.60
2024-03-11 38820.49 0.76 146.930 38769.66 4.10 77.93 2182.5 277.98
2024-03-12 38797.51 0.77 147.680 39005.49 4.15 77.56 2160.4 278.32
2024-03-13 38695.97 0.76 147.785 39043.32 4.19 79.72 2175.4 281.09
2024-03-14 38807.38 0.78 148.310 38905.66 4.29 81.26 2163.0 282.95
2024-03-15 38707.64 0.79 149.080 38714.77 4.31 81.04 2157.3 284.62
2024-03-18 39740.44 0.76 149.185 38790.43 4.32 82.71 2160.7 287.24
2024-03-19 40003.60 0.72 150.890 39110.76 4.29 83.47 2156.3 286.86
2024-03-20 151.235 39512.13 81.68 2157.9 285.52 日:春分の日
2024-03-21 40815.66 0.74 151.600 39781.37 4.27 81.07 2182.4 286.56
2024-03-22 40888.43 0.74 151.420 39475.90 4.19 80.63 2158.1 285.76
2024-03-25 40414.12 0.72 151.425 39313.64 4.24 81.95 2174.8 288.94
2024-03-26 40398.03 0.73 151.555 39282.33 4.23 81.62 2175.6 287.82
2024-03-27 40762.73 0.72 151.320 39760.08 4.19 81.35 2190.6 286.76
2024-03-28 40168.07 0.70 151.380 39807.37 4.18 83.17 2217.4 290.29
2024-03-29 40369.44 0.72 151.320 米:聖金曜日
日付 日経平均 10年国債 ドル円 NYダウ 米10年債 NYWTI NY金 CRB指数 備考
2024-04-01 39803.09 0.74 151.660 39566.85 4.31 83.71 2236.5 292.33
2024-04-02 39838.91 0.74 151.565 39170.24 4.35 85.15 2261.0 294.23
2024-04-03 39451.85 0.77 151.700 39127.14 4.34 85.43 2294.4 295.20
2024-04-04 39773.14 0.77 151.340 38596.98 4.31 86.59 2288.8 296.34
2024-04-05 38992.08 0.77 151.650 38904.04 4.40 86.91 2325.7 297.58
2024-04-08 39347.04 0.78 151.870 38892.80 4.42 86.43 2331.7 297.48
2024-04-09 39773.13 0.79 151.750 38883.67 4.36 85.23 2343.5 296.73
2024-04-10 39581.81 0.80 153.170 38461.51 4.55 86.21 2329.6 297.86
2024-04-11 39442.63 0.86 153.270 38459.08 4.59 85.02 2354.8 295.55
2024-04-12 39523.55 0.85 153.220 37983.24 4.52 85.66 2356.2 297.87
2024-04-15 39232.80 0.85 154.285 37735.11 4.60 85.41 2365.8 298.18
2024-04-16 38471.20 0.86 154.720 37798.97 4.66 85.36 2390.8 296.84
2024-04-17 37961.80 0.88 154.400 37753.31 4.58 82.69 2371.7 294.44
2024-04-18 38079.70 0.86 154.665 37775.38 4.63 82.73 2382.3 295.60
2024-04-19 37068.35 0.84 154.620 37986.40 4.62 83.14 2398.4 298.15
2024-04-22 37438.61 0.88 154.830 38239.98 4.61 82.85 2332.2 298.11
2024-04-23 37552.16 0.89 154.845 38503.69 4.60 83.36 2327.7 297.54
2024-04-24 38460.08 0.89 155.375 38460.92 4.64 82.81 2324.5 297.09
2024-04-25 37628.48 0.89 155.630 38085.80 4.70 83.57 2329.8 297.66
2024-04-26 37934.76 0.93 157.905 38239.66 4.66 83.85 2334.8 296.84
2024-04-29 156.335 38386.09 4.61 82.63 2345.4 295.30 日:昭和の日
2024-04-30 38405.66 0.87 157.825 37815.92 4.68 81.93 2291.4 291.46
2024-05-01 38274.05 0.89 154.385 37903.29 4.63 79.00 2299.9 285.44
2024-05-02 38236.07 0.90 153.710 38225.66 4.58 78.95 2299.2 284.74
2024-05-03 152.875 38675.68 4.51 78.11 2299.0 286.51 日:憲法記念日
2024-05-06 153.905 38852.27 4.48 78.48 2321.6 287.61 日:振替休日(こどもの日)
2024-05-07 38835.10 0.87 154.705 38884.26 4.46 78.38 2315.2 289.57
2024-05-08 38202.37 0.88 155.620 39056.39 4.49 78.99 2313.6 289.01
2024-05-09 38073.98 0.91 155.485 39387.76 4.45 79.26 2332.1 289.99
2024-05-10 38229.11 0.90 155.775 39512.84 4.50 78.26 2367.3 289.47
2024-05-13 38179.46 0.94 156.190 39431.51 4.48 79.12 2336.1 287.69
2024-05-14 38356.06 0.96 156.460 39558.11 4.44 78.02 2353.4 287.38
2024-05-15 38385.73 0.95 154.870 39908.00 4.34 78.63 2388.7 289.97
2024-05-16 38920.26 0.92 155.415 39869.38 4.37 79.23 2380.0 289.99
2024-05-17 38787.38 0.95 155.660 40003.59 4.42 80.06 2412.2 293.75
2024-05-20 39069.68 0.97 156.270 39806.77 4.44 79.80 2433.9 295.61
2024-05-21 38946.93 0.98 156.195 39872.99 4.41 79.26 2421.7 295.96
2024-05-22 38617.10 1.00 156.820 39671.04 4.42 77.57 2389.2 295.25
2024-05-23 39103.22 0.99 156.940 39065.26 4.48 76.87 2335.0 293.78
2024-05-24 38646.11 1.00 156.950 39069.59 4.46 77.72 2332.5 294.28
2024-05-27 38900.02 1.02 156.935 米:メモリアルデー
2024-05-28 38855.37 1.03 157.210 38852.86 4.55 79.83 2355.2 300.23
2024-05-29 38556.87 1.07 157.700 38441.54 4.61 79.23 2340.3 297.63
2024-05-30 38054.13 1.05 156.805 38111.48 4.54 77.91 2342.9 293.00
2024-05-31 38487.90 1.07 157.270 38686.32 4.50 76.99 2322.9 290.16
2024-06-03 38923.03 1.06 156.050 38571.03 4.40 74.22 2346.6 289.09
2024-06-04 38837.46 1.01 154.865 38711.29 4.33 73.25 2325.5 286.27
2024-06-05 38490.17 1.00 156.145 38807.33 4.27 74.07 2354.1 287.71
2024-06-06 38703.51 0.95 155.655 38886.17 4.29 75.55 2370.3 292.42
2024-06-07 38683.93 0.97 156.765 38798.99 4.43 75.53 2305.2 289.86
2024-06-10 39038.16 1.01 157.050 38868.04 4.47 77.74 2307.7 291.39
2024-06-11 39134.79 1.02 157.145 38747.42 4.40 77.90 2307.5 292.75
2024-06-12 38876.71 0.98 156.720 38712.21 4.32 78.50 2336.0 295.14
2024-06-13 38720.47 0.96 157.035 38647.10 4.24 78.62 2300.2 295.63
2024-06-14 38814.56 0.94 157.320 38589.16 4.22 78.45 2331.4 294.03
2024-06-17 38102.44 0.93 157.735 38778.10 4.28 80.33 2312.4 293.07
2024-06-18 38482.11 0.94 157.855 38834.86 4.22 81.57 2330.4 295.68
2024-06-19 38570.76 0.93 158.095 米:奴隷解放記念日
2024-06-20 38633.02 0.95 158.945 39134.76 4.26 82.17 2353.8 295.38
2024-06-21 38596.47 0.97 159.590 39150.33 4.25 80.73 2316.4 293.22
2024-06-24 38804.65 0.98 159.590 39411.21 4.23 81.63 2330.0 294.78
2024-06-25 39173.15 0.99 159.680 39112.16 4.25 80.83 2316.6 292.06
2024-06-26 39667.07 1.03 160.885 39127.80 4.33 80.90 2299.2 291.29
2024-06-27 39341.54 1.07 160.780 39164.06 4.28 81.74 2324.5 291.30
2024-06-28 39583.08 1.05 160.865 39118.86 4.40 81.54 2327.7 290.47
日付 日経平均 10年国債 ドル円 NYダウ 米10年債 NYWTI NY金 CRB指数 備考
2024-07-01 39631.06 1.06 161.470 39169.52 4.46 83.38 2327.6 291.57
2024-07-02 40074.69 1.09 161.420 39331.85 4.43 82.81 2323.0 292.35
2024-07-03 40580.76 1.09 161.710 39308.00 4.36 83.88 2359.8 294.02
2024-07-04 40913.65 1.08 161.295 米:独立記念日
2024-07-05 40912.37 1.07 160.775 39375.87 4.28 83.16 2388.5 293.43
2024-07-08 40780.70 1.08 160.840 39344.79 4.28 82.33 2355.2 290.91
2024-07-09 41580.17 1.07 161.310 39291.97 4.29 81.41 2360.1 289.98
2024-07-10 41831.99 1.08 161.720 39721.36 4.28 82.10 2372.2 289.71
2024-07-11 42224.02 1.08 158.910 39753.75 4.21 82.62 2415.0 290.41
2024-07-12 41190.68 1.04 157.850 40000.90 4.18 82.21 2414.0 290.44
2024-07-15 158.135 40211.72 4.23 81.91 2422.9 288.39 日:海の日
2024-07-16 41275.08 1.02 158.395 40954.48 4.16 80.76 2462.4 285.79
2024-07-17 41097.69 1.03 156.290 41198.08 4.15 82.85 2454.8 286.06
2024-07-18 40126.35 1.03 157.380 40665.02 4.20 82.82 2451.8 285.59
2024-07-19 40063.79 1.04 157.495 40287.53 4.23 80.13 2395.5 280.36
2024-07-22 39599.00 1.06 157.075 40415.44 4.25 79.78 2392.0 283.09
2024-07-23 39594.39 1.06 155.630 40358.09 4.25 76.96 2404.6 280.44
2024-07-24 39154.85 1.07 153.935 39853.87 4.28 77.59 2413.3 279.75
2024-07-25 37869.51 1.06 154.035 39935.07 4.24 78.28 2351.9 279.69
2024-07-26 37667.41 1.05 153.735 40589.34 4.19 77.16 2380.0 277.40
2024-07-29 38468.63 1.02 154.050 40539.93 4.17 75.81 2377.3 274.94
2024-07-30 38525.95 0.99 152.710 40743.33 4.14 74.73 2405.0 274.74
2024-07-31 39101.82 1.04 150.020 40842.79 4.03 77.91 2426.5 278.12
2024-08-01 38126.33 1.03 149.350 40347.97 3.97 76.31 2435.0 273.59
2024-08-02 35909.70 0.95 146.595 39737.26 3.79 73.52 2425.7 270.13
2024-08-05 31458.42 0.75 144.170 38703.27 3.79 72.94 2401.7 268.79
2024-08-06 34675.46 0.89 144.410 38997.66 3.89 73.20 2389.1 270.15
2024-08-07 35089.62 0.88 146.750 38763.45 3.94 75.23 2390.5 273.70
2024-08-08 34831.15 0.84 147.290 39446.49 3.99 76.19 2422.2 273.99
2024-08-09 35025.00 0.85 146.645 39497.54 3.94 76.84 2432.1 275.96
2024-08-12 147.240 39357.01 3.90 80.06 2462.4 279.52 日:振替休日(山の日)
2024-08-13 36232.51 0.84 146.820 39765.64 3.84 78.35 2466.7 276.33
2024-08-14 36442.43 0.81 147.325 40008.39 3.83 76.98 2439.4 275.48
2024-08-15 36726.64 0.83 149.385 40563.06 3.91 78.16 2453.1 277.34
2024-08-16 38062.67 0.87 147.690 40659.76 3.88 76.65 2498.6 275.44
2024-08-19 37388.62 0.89 146.640 40896.53 3.87 74.37 2501.8 276.39
2024-08-20 38062.92 0.89 145.300 40834.97 3.81 74.04 2511.3 276.42
2024-08-21 37951.80 0.88 145.290 40890.49 3.80 71.93 2508.4 275.41
2024-08-22 38211.01 0.87 146.315 40712.78 3.85 73.01 2478.9 274.68
2024-08-23 38364.27 0.90 144.250 41175.08 3.80 74.83 2508.4 278.72
2024-08-26 38110.22 0.88 144.520 41240.52 3.81 77.42 2517.7 281.97
2024-08-27 38288.62 0.88 143.965 41250.50 3.82 75.53 2516.0 280.54
2024-08-28 38371.76 0.89 144.625 41091.42 3.83 74.52 2501.0 277.61
2024-08-29 38362.53 0.89 145.010 41335.05 3.86 75.91 2525.7 279.88
2024-08-30 38647.75 0.89 146.200 41563.08 3.90 74.77 2493.8 277.03
2024-09-02 38700.87 0.91 146.900 米:レイバーデイ
2024-09-03 38686.31 0.92 145.490 40936.93 3.83 70.34 2489.9 272.80
2024-09-04 37047.61 0.89 143.735 40974.97 3.75 69.20 2493.4 270.26
2024-09-05 36657.09 0.87 143.425 40755.75 3.73 69.15 2511.4 271.27
2024-09-06 36391.47 0.84 142.405 40345.41 3.71 67.67 2493.5 266.86
2024-09-09 36215.75 0.89 143.135 40829.59 3.70 68.71 2501.8 269.60
2024-09-10 36159.16 0.89 142.490 40736.96 3.64 65.75 2512.3 265.48
2024-09-11 35619.77 0.85 142.355 40861.71 3.65 67.31 2512.1 269.36
2024-09-12 36833.27 0.86 141.825 41096.77 3.67 68.97 2551.2 272.99
2024-09-13 36581.76 0.90 140.945 41393.78 3.65 68.65 2581.3 273.84
2024-09-16 140.570 41622.08 3.61 70.09 2580.4 276.86 日:敬老の日
2024-09-17 36203.22 0.81 142.425 41606.18 3.64 71.19 2564.3 278.66
2024-09-18 36380.17 0.82 142.300 41503.10 3.70 70.91 2570.7 279.82
2024-09-19 37155.33 0.85 142.590 42025.19 3.71 71.95 2588.0 282.19
2024-09-20 37723.91 0.83 143.930 42063.36 3.74 71.92 2619.9 282.39
2024-09-23 143.620 42124.65 3.75 70.37 2626.5 284.13 日:振替休日(秋分の日)
2024-09-24 37940.59 0.81 143.175 42208.22 3.73 71.56 2651.2 287.59
2024-09-25 37870.26 0.81 144.750 41914.75 3.78 69.69 2659.2 286.16
2024-09-26 38925.63 0.83 144.880 42175.11 3.80 67.67 2669.9 284.63
2024-09-27 39829.56 0.85 142.175 42313.00 3.75 68.18 2644.3 285.94
2024-09-30 37919.55 0.85 143.680 42330.15 3.78 68.17 2636.1 284.94
日付 日経平均 10年国債 ドル円 NYダウ 米10年債 NYWTI NY金 CRB指数 備考
2024-10-01 38651.97 0.85 143.560 42156.97 3.73 69.83 2667.3 286.37
2024-10-02 37808.76 0.82 146.460 42196.52 3.78 70.10 2647.1 287.13
2024-10-03 38552.06 0.82 146.975 42011.59 3.84 73.71 2657.1 291.15
2024-10-04 38635.62 0.88 148.760 42352.75 3.97 74.38 2645.8 291.65
2024-10-07 39332.74 0.92 148.190 41954.24 4.02 77.14 2644.8 293.57
2024-10-08 38937.54 0.92 148.215 42080.37 4.01 73.57 2615.0 287.28
2024-10-09 39277.96 0.93 149.320 42512.00 4.07 73.24 2606.0 286.14
2024-10-10 39380.89 0.95 148.570 42454.12 4.06 75.85 2620.6 290.63
2024-10-11 39605.80 0.94 149.140 42863.86 4.10 75.56 2657.6 290.99
2024-10-14 149.735 43065.22 73.83 2647.8 287.13 日:スポーツの日/米:コロンブスデー
2024-10-15 39910.55 0.97 149.185 42740.42 4.03 70.58 2661.4 282.86
2024-10-16 39180.30 0.95 149.630 43077.70 4.01 70.39 2674.0 281.77
2024-10-17 38911.19 0.96 150.230 43239.05 4.09 70.67 2691.0 281.71
2024-10-18 38981.75 0.97 149.510 43275.91 4.08 69.28 2731.7 279.55
2024-10-21 38954.60 0.95 150.850 42931.60 4.19 70.56 2723.1 281.07
2024-10-22 38411.96 0.98 151.120 42924.89 4.21 72.09 2744.2 284.24
2024-10-23 38104.86 0.97 152.770 42514.95 4.24 70.77 2714.4 283.44
2024-10-24 38143.29 0.95 151.830 42374.36 4.21 70.19 2734.9 282.38
2024-10-25 37913.92 0.94 152.245 42114.40 4.24 71.78 2740.9 284.68
2024-10-28 38605.53 0.97 153.270 42387.57 4.28 67.38 2742.9 277.71
2024-10-29 38903.68 0.97 153.385 42233.05 4.25 67.21 2768.4 278.33
2024-10-30 39277.39 0.95 153.400 42141.54 4.30 68.61 2788.5 280.26
2024-10-31 39081.25 0.94 152.000 41763.46 4.28 69.26 2738.3 279.86
2024-11-01 38053.67 0.94 152.980 42052.19 4.38 69.49 2738.6 279.44
2024-11-04 152.150 41794.60 4.28 71.47 2736.1 282.75 日:振替休日(文化の日)
2024-11-05 38474.90 0.94 151.615 42221.88 4.27 71.99 2740.3 283.65
2024-11-06 39480.67 0.98 154.620 43729.93 4.43 71.69 2667.6 281.44
2024-11-07 39381.41 1.00 152.965 43729.34 4.33 72.36 2698.4 286.20
2024-11-08 39500.37 1.00 152.520 43988.99 4.30 70.38 2687.5 281.68
2024-11-11 39533.32 0.99 153.735 44293.13 4.30 68.04 2611.2 278.92 米:退役軍人の日
2024-11-12 39376.09 1.00 154.660 43910.98 4.42 68.12 2600.0 279.39
2024-11-13 38721.66 1.04 155.470 43958.19 4.45 68.43 2580.8 280.28
2024-11-14 38535.70 1.05 156.330 43750.86 4.43 68.70 2568.2 280.52
2024-11-15 38642.91 1.07 154.290 43444.99 4.44 67.02 2565.7 279.72
2024-11-18 38220.85 1.07 154.635 43389.60 4.41 69.16 2610.6 284.01
2024-11-19 38414.43 1.05 154.665 43268.94 4.40 69.39 2627.1 285.10
2024-11-20 38352.34 1.06 155.435 43408.47 4.41 68.87 2648.2 286.24
2024-11-21 38026.17 1.09 154.540 43870.35 4.42 70.10 2672.1 288.32
2024-11-22 38283.85 1.08 154.855 44296.51 4.40 71.24 2709.9 289.91
2024-11-25 38780.14 1.07 154.225 44736.57 4.27 68.94 2616.8 287.51
2024-11-26 38442.00 1.06 153.115 44860.31 4.30 68.77 2620.3 288.02
2024-11-27 38134.97 1.06 151.140 44722.06 4.26 68.72 2639.9 286.72
2024-11-28 38349.06 1.04 151.545 米:感謝祭
2024-11-29 38208.03 1.05 149.670 44910.65 4.17 68.00 2657.0 286.94
2024-12-02 38513.02 1.07 149.560 44782.00 4.19 68.10 2634.9 284.55
2024-12-03 39248.86 1.07 149.560 44705.53 4.22 69.94 2644.7 285.98
2024-12-04 39276.39 1.05 150.620 45014.04 4.18 68.54 2653.8 285.35
2024-12-05 39395.60 1.06 150.095 44765.71 4.17 68.30 2626.6 286.43
2024-12-06 39091.17 1.04 149.950 44642.52 4.15 67.20 2638.6 286.34
2024-12-09 39160.50 1.04 151.210 44401.93 4.20 68.37 2664.9 289.06
2024-12-10 39367.58 1.06 151.975 44247.83 4.23 68.59 2697.6 290.47
2024-12-11 39372.23 1.06 152.490 44148.56 4.27 70.29 2733.8 293.68
2024-12-12 39849.14 1.04 152.660 43914.12 4.33 70.02 2687.5 293.27
2024-12-13 39470.44 1.04 153.675 43828.06 4.39 71.29 2656.0 293.96
2024-12-16 39457.49 1.06 154.145 43717.48 4.40 70.71 2651.4 293.22
2024-12-17 39364.68 1.08 153.540 43449.90 4.40 70.08 2644.4 290.93
2024-12-18 39081.71 1.06 154.830 42326.87 4.52 70.58 2636.5 292.01
2024-12-19 38813.58 1.08 157.450 42342.24 4.56 69.91 2592.2 290.21
2024-12-20 38701.90 1.05 156.365 42840.26 4.52 69.46 2628.7 292.20
2024-12-23 39161.34 1.05 157.170 42906.95 4.59 69.24 2612.3 291.21
2024-12-24 39036.85 1.06 157.330 43297.03 4.58 70.10 2620.0 293.77
2024-12-25 39130.43 1.06 157.290 43297.03 米:クリスマス
2024-12-26 39568.06 1.08 158.040 43325.80 4.59 69.62 2638.8 291.40
2024-12-27 40281.16 1.11 157.900 42992.21 4.62 70.60 2617.2 291.52
2024-12-30 39894.54 1.09 156.880 42573.73 4.53 70.99 2606.1 296.73
2024-12-31 157.350 42544.22 4.57 71.22 2629.2 296.72 日:大晦日

祝日一覧