毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2024年3月
この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。
★3月19日:日銀、11年ぶりにマイナス金利政策を解除
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 39910.82 | 0.71 | 150.150 | 39087.38 | 4.18 | 79.97 | 2086.9 | 277.11 | |
| 2024-03-04 | 40109.23 | 0.71 | 150.535 | 38989.83 | 4.23 | 78.74 | 2117.7 | 277.29 | |
| 2024-03-05 | 40097.63 | 0.69 | 150.065 | 38585.19 | 4.15 | 78.15 | 2133.5 | 275.83 | |
| 2024-03-06 | 40090.78 | 0.71 | 149.435 | 38661.05 | 4.10 | 79.13 | 2150.3 | 278.12 | |
| 2024-03-07 | 39598.71 | 0.73 | 148.015 | 38791.35 | 4.08 | 78.93 | 2158.0 | 279.09 | |
| 2024-03-08 | 39688.94 | 0.73 | 147.060 | 38722.69 | 4.07 | 78.01 | 2178.6 | 276.60 | |
| 2024-03-11 | 38820.49 | 0.76 | 146.930 | 38769.66 | 4.10 | 77.93 | 2182.5 | 277.98 | |
| 2024-03-12 | 38797.51 | 0.77 | 147.680 | 39005.49 | 4.15 | 77.56 | 2160.4 | 278.32 | |
| 2024-03-13 | 38695.97 | 0.76 | 147.785 | 39043.32 | 4.19 | 79.72 | 2175.4 | 281.09 | |
| 2024-03-14 | 38807.38 | 0.78 | 148.310 | 38905.66 | 4.29 | 81.26 | 2163.0 | 282.95 | |
| 2024-03-15 | 38707.64 | 0.79 | 149.080 | 38714.77 | 4.31 | 81.04 | 2157.3 | 284.62 | |
| 2024-03-18 | 39740.44 | 0.76 | 149.185 | 38790.43 | 4.32 | 82.71 | 2160.7 | 287.24 | |
| 2024-03-19 | 40003.60 | 0.72 | 150.890 | 39110.76 | 4.29 | 83.47 | 2156.3 | 286.86 | |
| 2024-03-20 | 151.235 | 39512.13 | 81.68 | 2157.9 | 285.52 | 日:春分の日 | |||
| 2024-03-21 | 40815.66 | 0.74 | 151.600 | 39781.37 | 4.27 | 81.07 | 2182.4 | 286.56 | |
| 2024-03-22 | 40888.43 | 0.74 | 151.420 | 39475.90 | 4.19 | 80.63 | 2158.1 | 285.76 | |
| 2024-03-25 | 40414.12 | 0.72 | 151.425 | 39313.64 | 4.24 | 81.95 | 2174.8 | 288.94 | |
| 2024-03-26 | 40398.03 | 0.73 | 151.555 | 39282.33 | 4.23 | 81.62 | 2175.6 | 287.82 | |
| 2024-03-27 | 40762.73 | 0.72 | 151.320 | 39760.08 | 4.19 | 81.35 | 2190.6 | 286.76 | |
| 2024-03-28 | 40168.07 | 0.70 | 151.380 | 39807.37 | 4.18 | 83.17 | 2217.4 | 290.29 | |
| 2024-03-29 | 40369.44 | 0.72 | 151.320 | 米:聖金曜日 |
■祝日一覧
