毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2024年5月
この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 38274.05 | 0.89 | 154.385 | 37903.29 | 4.63 | 79.00 | 2299.9 | 285.44 | |
| 2024-05-02 | 38236.07 | 0.90 | 153.710 | 38225.66 | 4.58 | 78.95 | 2299.2 | 284.74 | |
| 2024-05-03 | 152.875 | 38675.68 | 4.51 | 78.11 | 2299.0 | 286.51 | 日:憲法記念日 | ||
| 2024-05-06 | 153.905 | 38852.27 | 4.48 | 78.48 | 2321.6 | 287.61 | 日:振替休日(こどもの日) | ||
| 2024-05-07 | 38835.10 | 0.87 | 154.705 | 38884.26 | 4.46 | 78.38 | 2315.2 | 289.57 | |
| 2024-05-08 | 38202.37 | 0.88 | 155.620 | 39056.39 | 4.49 | 78.99 | 2313.6 | 289.01 | |
| 2024-05-09 | 38073.98 | 0.91 | 155.485 | 39387.76 | 4.45 | 79.26 | 2332.1 | 289.99 | |
| 2024-05-10 | 38229.11 | 0.90 | 155.775 | 39512.84 | 4.50 | 78.26 | 2367.3 | 289.47 | |
| 2024-05-13 | 38179.46 | 0.94 | 156.190 | 39431.51 | 4.48 | 79.12 | 2336.1 | 287.69 | |
| 2024-05-14 | 38356.06 | 0.96 | 156.460 | 39558.11 | 4.44 | 78.02 | 2353.4 | 287.38 | |
| 2024-05-15 | 38385.73 | 0.95 | 154.870 | 39908.00 | 4.34 | 78.63 | 2388.7 | 289.97 | |
| 2024-05-16 | 38920.26 | 0.92 | 155.415 | 39869.38 | 4.37 | 79.23 | 2380.0 | 289.99 | |
| 2024-05-17 | 38787.38 | 0.95 | 155.660 | 40003.59 | 4.42 | 80.06 | 2412.2 | 293.75 | |
| 2024-05-20 | 39069.68 | 0.97 | 156.270 | 39806.77 | 4.44 | 79.80 | 2433.9 | 295.61 | |
| 2024-05-21 | 38946.93 | 0.98 | 156.195 | 39872.99 | 4.41 | 79.26 | 2421.7 | 295.96 | |
| 2024-05-22 | 38617.10 | 1.00 | 156.820 | 39671.04 | 4.42 | 77.57 | 2389.2 | 295.25 | |
| 2024-05-23 | 39103.22 | 0.99 | 156.940 | 39065.26 | 4.48 | 76.87 | 2335.0 | 293.78 | |
| 2024-05-24 | 38646.11 | 1.00 | 156.950 | 39069.59 | 4.46 | 77.72 | 2332.5 | 294.28 | |
| 2024-05-27 | 38900.02 | 1.02 | 156.935 | 米:メモリアルデー | |||||
| 2024-05-28 | 38855.37 | 1.03 | 157.210 | 38852.86 | 4.55 | 79.83 | 2355.2 | 300.23 | |
| 2024-05-29 | 38556.87 | 1.07 | 157.700 | 38441.54 | 4.61 | 79.23 | 2340.3 | 297.63 | |
| 2024-05-30 | 38054.13 | 1.05 | 156.805 | 38111.48 | 4.54 | 77.91 | 2342.9 | 293.00 | |
| 2024-05-31 | 38487.90 | 1.07 | 157.270 | 38686.32 | 4.50 | 76.99 | 2322.9 | 290.16 |
■祝日一覧
