観測ノート|2024年6月の経済指標

毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)

2024年6月

この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。

日付 日経平均 10年国債 ドル円 NYダウ 米10年債 NYWTI NY金 CRB指数 備考
2024-06-03 38923.03 1.06 156.050 38571.03 4.40 74.22 2346.6 289.09
2024-06-04 38837.46 1.01 154.865 38711.29 4.33 73.25 2325.5 286.27
2024-06-05 38490.17 1.00 156.145 38807.33 4.27 74.07 2354.1 287.71
2024-06-06 38703.51 0.95 155.655 38886.17 4.29 75.55 2370.3 292.42
2024-06-07 38683.93 0.97 156.765 38798.99 4.43 75.53 2305.2 289.86
2024-06-10 39038.16 1.01 157.050 38868.04 4.47 77.74 2307.7 291.39
2024-06-11 39134.79 1.02 157.145 38747.42 4.40 77.90 2307.5 292.75
2024-06-12 38876.71 0.98 156.720 38712.21 4.32 78.50 2336.0 295.14
2024-06-13 38720.47 0.96 157.035 38647.10 4.24 78.62 2300.2 295.63
2024-06-14 38814.56 0.94 157.320 38589.16 4.22 78.45 2331.4 294.03
2024-06-17 38102.44 0.93 157.735 38778.10 4.28 80.33 2312.4 293.07
2024-06-18 38482.11 0.94 157.855 38834.86 4.22 81.57 2330.4 295.68
2024-06-19 38570.76 0.93 158.095 米:奴隷解放記念日
2024-06-20 38633.02 0.95 158.945 39134.76 4.26 82.17 2353.8 295.38
2024-06-21 38596.47 0.97 159.590 39150.33 4.25 80.73 2316.4 293.22
2024-06-24 38804.65 0.98 159.590 39411.21 4.23 81.63 2330.0 294.78
2024-06-25 39173.15 0.99 159.680 39112.16 4.25 80.83 2316.6 292.06
2024-06-26 39667.07 1.03 160.885 39127.80 4.33 80.90 2299.2 291.29
2024-06-27 39341.54 1.07 160.780 39164.06 4.28 81.74 2324.5 291.30
2024-06-28 39583.08 1.05 160.865 39118.86 4.40 81.54 2327.7 290.47

祝日一覧