毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2024年8月
この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。
★8月5日:アメリカ景気後退懸念や円高進行を背景に、日経平均株価が過去最大の4,451円下落
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 38126.33 | 1.03 | 149.350 | 40347.97 | 3.97 | 76.31 | 2435.0 | 273.59 | |
| 2024-08-02 | 35909.70 | 0.95 | 146.595 | 39737.26 | 3.79 | 73.52 | 2425.7 | 270.13 | |
| 2024-08-05 | 31458.42 | 0.75 | 144.170 | 38703.27 | 3.79 | 72.94 | 2401.7 | 268.79 | |
| 2024-08-06 | 34675.46 | 0.89 | 144.410 | 38997.66 | 3.89 | 73.20 | 2389.1 | 270.15 | |
| 2024-08-07 | 35089.62 | 0.88 | 146.750 | 38763.45 | 3.94 | 75.23 | 2390.5 | 273.70 | |
| 2024-08-08 | 34831.15 | 0.84 | 147.290 | 39446.49 | 3.99 | 76.19 | 2422.2 | 273.99 | |
| 2024-08-09 | 35025.00 | 0.85 | 146.645 | 39497.54 | 3.94 | 76.84 | 2432.1 | 275.96 | |
| 2024-08-12 | 147.240 | 39357.01 | 3.90 | 80.06 | 2462.4 | 279.52 | 日:振替休日(山の日) | ||
| 2024-08-13 | 36232.51 | 0.84 | 146.820 | 39765.64 | 3.84 | 78.35 | 2466.7 | 276.33 | |
| 2024-08-14 | 36442.43 | 0.81 | 147.325 | 40008.39 | 3.83 | 76.98 | 2439.4 | 275.48 | |
| 2024-08-15 | 36726.64 | 0.83 | 149.385 | 40563.06 | 3.91 | 78.16 | 2453.1 | 277.34 | |
| 2024-08-16 | 38062.67 | 0.87 | 147.690 | 40659.76 | 3.88 | 76.65 | 2498.6 | 275.44 | |
| 2024-08-19 | 37388.62 | 0.89 | 146.640 | 40896.53 | 3.87 | 74.37 | 2501.8 | 276.39 | |
| 2024-08-20 | 38062.92 | 0.89 | 145.300 | 40834.97 | 3.81 | 74.04 | 2511.3 | 276.42 | |
| 2024-08-21 | 37951.80 | 0.88 | 145.290 | 40890.49 | 3.80 | 71.93 | 2508.4 | 275.41 | |
| 2024-08-22 | 38211.01 | 0.87 | 146.315 | 40712.78 | 3.85 | 73.01 | 2478.9 | 274.68 | |
| 2024-08-23 | 38364.27 | 0.90 | 144.250 | 41175.08 | 3.80 | 74.83 | 2508.4 | 278.72 | |
| 2024-08-26 | 38110.22 | 0.88 | 144.520 | 41240.52 | 3.81 | 77.42 | 2517.7 | 281.97 | |
| 2024-08-27 | 38288.62 | 0.88 | 143.965 | 41250.50 | 3.82 | 75.53 | 2516.0 | 280.54 | |
| 2024-08-28 | 38371.76 | 0.89 | 144.625 | 41091.42 | 3.83 | 74.52 | 2501.0 | 277.61 | |
| 2024-08-29 | 38362.53 | 0.89 | 145.010 | 41335.05 | 3.86 | 75.91 | 2525.7 | 279.88 | |
| 2024-08-30 | 38647.75 | 0.89 | 146.200 | 41563.08 | 3.90 | 74.77 | 2493.8 | 277.03 |
■祝日一覧
