毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2024年10月
この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。
★10月1日:イスラエル軍がレバノン南部へ地上侵攻。中東の地政学リスクが上昇
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 38651.97 | 0.85 | 143.560 | 42156.97 | 3.73 | 69.83 | 2667.3 | 286.37 | |
| 2024-10-02 | 37808.76 | 0.82 | 146.460 | 42196.52 | 3.78 | 70.10 | 2647.1 | 287.13 | |
| 2024-10-03 | 38552.06 | 0.82 | 146.975 | 42011.59 | 3.84 | 73.71 | 2657.1 | 291.15 | |
| 2024-10-04 | 38635.62 | 0.88 | 148.760 | 42352.75 | 3.97 | 74.38 | 2645.8 | 291.65 | |
| 2024-10-07 | 39332.74 | 0.92 | 148.190 | 41954.24 | 4.02 | 77.14 | 2644.8 | 293.57 | |
| 2024-10-08 | 38937.54 | 0.92 | 148.215 | 42080.37 | 4.01 | 73.57 | 2615.0 | 287.28 | |
| 2024-10-09 | 39277.96 | 0.93 | 149.320 | 42512.00 | 4.07 | 73.24 | 2606.0 | 286.14 | |
| 2024-10-10 | 39380.89 | 0.95 | 148.570 | 42454.12 | 4.06 | 75.85 | 2620.6 | 290.63 | |
| 2024-10-11 | 39605.80 | 0.94 | 149.140 | 42863.86 | 4.10 | 75.56 | 2657.6 | 290.99 | |
| 2024-10-14 | 149.735 | 43065.22 | 73.83 | 2647.8 | 287.13 | 日:スポーツの日/米:コロンブスデー | |||
| 2024-10-15 | 39910.55 | 0.97 | 149.185 | 42740.42 | 4.03 | 70.58 | 2661.4 | 282.86 | |
| 2024-10-16 | 39180.30 | 0.95 | 149.630 | 43077.70 | 4.01 | 70.39 | 2674.0 | 281.77 | |
| 2024-10-17 | 38911.19 | 0.96 | 150.230 | 43239.05 | 4.09 | 70.67 | 2691.0 | 281.71 | |
| 2024-10-18 | 38981.75 | 0.97 | 149.510 | 43275.91 | 4.08 | 69.28 | 2731.7 | 279.55 | |
| 2024-10-21 | 38954.60 | 0.95 | 150.850 | 42931.60 | 4.19 | 70.56 | 2723.1 | 281.07 | |
| 2024-10-22 | 38411.96 | 0.98 | 151.120 | 42924.89 | 4.21 | 72.09 | 2744.2 | 284.24 | |
| 2024-10-23 | 38104.86 | 0.97 | 152.770 | 42514.95 | 4.24 | 70.77 | 2714.4 | 283.44 | |
| 2024-10-24 | 38143.29 | 0.95 | 151.830 | 42374.36 | 4.21 | 70.19 | 2734.9 | 282.38 | |
| 2024-10-25 | 37913.92 | 0.94 | 152.245 | 42114.40 | 4.24 | 71.78 | 2740.9 | 284.68 | |
| 2024-10-28 | 38605.53 | 0.97 | 153.270 | 42387.57 | 4.28 | 67.38 | 2742.9 | 277.71 | |
| 2024-10-29 | 38903.68 | 0.97 | 153.385 | 42233.05 | 4.25 | 67.21 | 2768.4 | 278.33 | |
| 2024-10-30 | 39277.39 | 0.95 | 153.400 | 42141.54 | 4.30 | 68.61 | 2788.5 | 280.26 | |
| 2024-10-31 | 39081.25 | 0.94 | 152.000 | 41763.46 | 4.28 | 69.26 | 2738.3 | 279.86 |
■祝日一覧
