観測ノート|2023年12月の経済指標

毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)

2023年12月

この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。

★12月13日:米FRB、2024年の利下げ転換を示唆

日付 日経平均 10年国債 ドル円 NYダウ 米10年債 NYWTI NY金 CRB指数 備考
2023-12-01 33431.51 0.70 146.855 36245.50 4.19 74.07 2071.0 270.77
2023-12-04 33231.27 0.69 147.235 36204.44 4.25 73.04 2024.1 267.61
2023-12-05 32775.82 0.67 147.165 36124.56 4.16 72.32 2018.5 266.32
2023-12-06 33445.90 0.65 147.350 36054.43 4.10 69.38 2030.5 259.66
2023-12-07 32858.31 0.75 144.155 36117.38 4.15 69.34 2029.9 260.74
2023-12-08 32307.86 0.77 144.985 36247.87 4.22 71.23 1998.3 262.82
2023-12-11 32791.80 0.78 146.185 36404.93 4.23 71.32 1978.0 261.77
2023-12-12 32843.70 0.73 145.465 36577.94 4.20 68.61 1977.8 258.09
2023-12-13 32926.35 0.69 142.910 37090.24 4.02 69.47 1982.3 259.11
2023-12-14 32686.25 0.66 141.895 37248.35 3.91 71.58 2030.2 264.31
2023-12-15 32970.55 0.70 142.230 37305.16 3.91 71.43 2021.1 265.07
2023-12-18 32758.98 0.67 142.790 37306.02 3.93 72.47 2026.3 265.90
2023-12-19 33219.39 0.64 143.825 37557.92 3.93 73.44 2038.4 267.70
2023-12-20 33675.94 0.56 143.595 37082.00 3.84 74.22 2034.5 266.39
2023-12-21 33140.47 0.58 142.125 37404.35 3.89 73.89 2039.1 266.08
2023-12-22 33169.05 0.62 142.480 37385.97 3.89 73.56 2057.1 266.59
2023-12-25 33254.03 0.61 142.425 米:クリスマス
2023-12-26 33305.85 0.63 142.395 37545.33 3.89 75.57 2058.2 268.63
2023-12-27 33681.24 0.61 141.835 37656.52 3.79 74.11 2081.9 268.28
2023-12-28 33539.62 0.58 141.430 37710.10 3.84 71.78 2073.9 266.38
2023-12-29 33464.17 0.62 141.000 37689.54 3.87 71.65 2062.4 263.83

祝日一覧