毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2023年1月
この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。
★1月13日:日本10年国債、一時日銀の上限0.5%を上回る
★1月20日:日本の2022年12月のCPI(除く生鮮)が前年比+4.0%(41年ぶり高水準)
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-02 | 日:振替休日(元日) | ||||||||
| 2023-01-03 | 131.030 | 33136.37 | 3.74 | 76.93 | 1839.7 | 270.18 | 日:年始休業 | ||
| 2023-01-04 | 25716.86 | 0.46 | 132.660 | 33269.77 | 3.69 | 72.84 | 1852.8 | 264.17 | |
| 2023-01-05 | 25820.80 | 0.42 | 133.420 | 32930.08 | 3.72 | 73.67 | 1834.8 | 263.69 | |
| 2023-01-06 | 25973.85 | 0.50 | 132.085 | 33630.61 | 3.56 | 73.77 | 1864.2 | 264.82 | |
| 2023-01-09 | 131.860 | 33517.65 | 3.53 | 74.63 | 1872.7 | 268.64 | 日:成人の日 | ||
| 2023-01-10 | 26175.56 | 0.50 | 132.220 | 33704.10 | 3.62 | 75.12 | 1871.6 | 268.09 | |
| 2023-01-11 | 26446.00 | 0.50 | 132.495 | 33973.01 | 3.54 | 77.41 | 1874.6 | 271.27 | |
| 2023-01-12 | 26449.82 | 0.50 | 129.330 | 34189.97 | 3.44 | 78.39 | 1895.5 | 273.77 | |
| 2023-01-13 | 26119.52 | 0.50 | 127.890 | 34302.61 | 3.50 | 79.86 | 1918.4 | 275.91 | |
| 2023-01-16 | 25822.32 | 0.50 | 128.530 | 米:キング牧師記念日 | |||||
| 2023-01-17 | 26138.68 | 0.50 | 128.150 | 33910.85 | 3.55 | 80.18 | 1907.2 | 277.22 | |
| 2023-01-18 | 26791.12 | 0.41 | 128.905 | 33296.96 | 3.37 | 79.48 | 1904.4 | 276.13 | |
| 2023-01-19 | 26405.23 | 0.41 | 128.445 | 33044.56 | 3.39 | 80.33 | 1922.1 | 276.62 | |
| 2023-01-20 | 26553.53 | 0.40 | 129.605 | 33375.49 | 3.48 | 81.31 | 1926.4 | 278.46 | |
| 2023-01-23 | 26906.04 | 0.38 | 130.705 | 33629.56 | 3.51 | 81.62 | 1927.1 | 280.25 | |
| 2023-01-24 | 27299.19 | 0.41 | 130.190 | 33733.96 | 3.45 | 80.13 | 1933.9 | 277.97 | |
| 2023-01-25 | 27395.01 | 0.43 | 129.565 | 33743.84 | 3.44 | 80.15 | 1941.2 | 277.48 | |
| 2023-01-26 | 27362.75 | 0.46 | 130.225 | 33949.41 | 3.50 | 81.01 | 1929.1 | 279.55 | |
| 2023-01-27 | 27382.56 | 0.47 | 129.900 | 33978.08 | 3.51 | 79.68 | 1928.6 | 277.66 | |
| 2023-01-30 | 27433.40 | 0.47 | 130.450 | 33717.09 | 3.59 | 77.90 | 1922.9 | 274.43 | |
| 2023-01-31 | 27327.11 | 0.49 | 130.110 | 34086.04 | 3.51 | 78.87 | 1929.5 | 278.09 |
■祝日一覧
