観測ノート|2023年5月の経済指標

毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)

2023年5月

この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。

★5月8日:新型コロナがインフルエンザと同じ「5類」へ移行、社会経済活動が正常化へ
★5月24日:NVIDIA がAI需要で過去最高の売上見通しを発表。株価急騰しAI相場が世界に波及

日付 日経平均 10年国債 ドル円 NYダウ 米10年債 NYWTI NY金 CRB指数 備考
2023-05-01 29123.18 0.40 137.475 34051.70 3.57 75.66 1983.4 266.32
2023-05-02 29157.95 0.42 136.595 33684.53 3.42 71.66 2014.3 260.64
2023-05-03 134.835 33414.24 3.34 68.60 2028.6 256.56 日:憲法記念日
2023-05-04 134.275 33127.74 3.38 68.56 2048.0 256.81 日:みどりの日
2023-05-05 134.860 33674.38 3.44 71.34 2017.4 261.60 日:こどもの日
2023-05-08 28949.88 0.41 135.110 33618.69 3.51 73.16 2026.3 264.00
2023-05-09 29242.82 0.42 135.250 33561.81 3.52 73.71 2036.2 264.12
2023-05-10 29122.18 0.41 134.385 33531.33 3.44 72.56 2030.5 262.22
2023-05-11 29126.72 0.39 134.565 33309.51 3.38 70.87 2014.7 257.99
2023-05-12 29388.30 0.39 135.715 33300.62 3.46 70.04 2014.5 257.92
2023-05-15 29626.34 0.41 136.125 33348.60 3.50 71.11 2018.0 261.65
2023-05-16 29842.99 0.39 136.415 33012.14 3.54 70.86 1988.4 259.89
2023-05-17 30093.59 0.36 137.630 33420.77 3.56 72.83 1980.7 262.28
2023-05-18 30573.93 0.38 138.725 33535.91 3.65 71.86 1956.5 261.66
2023-05-19 30808.35 0.40 137.950 33426.63 3.67 71.55 1978.7 262.13
2023-05-22 31086.82 0.38 138.595 33286.58 3.71 71.99 1974.8 261.58
2023-05-23 30957.77 0.40 138.600 33055.51 3.69 72.91 1972.4 261.21
2023-05-24 30682.68 0.41 139.455 32799.92 3.74 74.34 1962.8 262.70
2023-05-25 30801.13 0.42 140.050 32764.65 3.82 71.83 1943.1 258.49
2023-05-26 30916.31 0.41 140.585 33093.34 3.80 72.67 1944.1 260.70
2023-05-29 31233.54 0.43 140.460 米:メモリアルデー
2023-05-30 31328.16 0.43 139.760 33042.78 3.68 69.46 1958.0 255.50
2023-05-31 30887.88 0.43 139.330 32908.27 3.64 68.09 1963.9 253.85

祝日一覧