観測ノート|2023年8月の経済指標

毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)

2023年8月

この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。

★8月1日:フィッチが米国債格付けをAAAからAA+に格下げ

日付 日経平均 10年国債 ドル円 NYダウ 米10年債 NYWTI NY金 CRB指数 備考
2023-08-01 33476.58 0.59 143.350 35630.68 4.02 81.37 1940.7 280.85
2023-08-02 32707.69 0.63 143.355 35282.52 4.08 79.49 1937.4 276.50
2023-08-03 32159.28 0.65 142.510 35215.89 4.17 81.55 1932.0 278.48
2023-08-04 32192.75 0.64 141.830 35065.62 4.03 82.82 1939.6 279.46
2023-08-07 32254.56 0.62 142.485 35473.13 4.09 81.94 1933.5 279.19
2023-08-08 32377.29 0.60 143.395 35314.49 4.02 82.92 1924.1 279.23
2023-08-09 32204.33 0.56 143.735 35123.36 4.01 84.40 1915.4 282.04
2023-08-10 32473.65 0.58 144.770 35176.15 4.11 82.82 1914.4 279.96
2023-08-11 144.955 35281.40 4.15 83.19 1912.9 279.74 日:山の日
2023-08-14 32059.91 0.61 145.560 35307.63 4.19 82.51 1910.6 278.10
2023-08-15 32238.89 0.63 145.610 34946.39 4.21 80.99 1902.5 274.30
2023-08-16 31766.82 0.62 146.345 34765.74 4.25 79.38 1896.1 273.46
2023-08-17 31626.00 0.65 145.860 34474.83 4.28 80.39 1884.1 274.39
2023-08-18 31450.76 0.63 145.330 34500.66 4.25 81.25 1886.1 275.48
2023-08-21 31565.64 0.65 146.225 34463.69 4.34 80.72 1893.3 274.74
2023-08-22 31856.71 0.67 145.860 34288.83 4.32 80.35 1896.4 273.99
2023-08-23 32010.26 0.68 144.835 34472.98 4.19 78.89 1918.5 274.98
2023-08-24 32287.21 0.65 145.850 34099.42 4.23 79.05 1918.2 275.83
2023-08-25 31624.28 0.66 146.390 34346.90 4.23 79.83 1911.1 278.20
2023-08-28 32169.99 0.66 146.545 34559.98 4.20 80.10 1917.9 278.64
2023-08-29 32226.97 0.64 145.880 34852.67 4.12 81.16 1936.5 279.79
2023-08-30 32333.46 0.65 146.250 34890.24 4.11 81.63 1944.3 281.15
2023-08-31 32619.34 0.64 145.540 34721.91 4.10 83.63 1938.2 281.91

祝日一覧