観測ノート|2023年9月の経済指標

毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)

2023年9月

この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。

★9月20日:米FRB、政策金利を据え置くも「高金利長期化」を示唆。米長期金利は上昇基調へ

日付 日経平均 10年国債 ドル円 NYダウ 米10年債 NYWTI NY金 CRB指数 備考
2023-09-01 32710.62 0.63 146.175 34837.71 4.18 85.55 1939.8 284.36
2023-09-04 32939.18 0.64 146.470 米:レイバーデイ
2023-09-05 33036.76 0.66 147.730 34641.97 4.26 86.69 1926.2 284.92
2023-09-06 33241.02 0.65 147.685 34443.19 4.28 87.54 1918.1 284.74
2023-09-07 32991.08 0.66 147.310 34500.73 4.24 86.87 1917.5 283.77
2023-09-08 32606.84 0.65 147.865 34576.59 4.26 87.51 1918.4 284.47
2023-09-11 32467.76 0.70 146.575 34663.72 4.29 87.29 1923.3 286.34
2023-09-12 32776.37 0.70 147.055 34645.99 4.28 88.84 1911.3 287.35
2023-09-13 32706.52 0.70 147.490 34575.53 4.25 88.52 1909.1 287.62
2023-09-14 33168.10 0.71 147.445 34907.11 4.29 90.16 1910.0 290.29
2023-09-15 33533.09 0.70 147.860 34618.24 4.33 90.77 1923.7 289.61
2023-09-18 147.620 34624.30 4.30 91.48 1931.5 289.38 日:敬老の日
2023-09-19 33242.59 0.71 147.885 34517.73 4.36 91.20 1932.0 290.00
2023-09-20 33023.78 0.72 148.325 34440.88 4.41 90.28 1945.6 288.48
2023-09-21 32571.03 0.74 147.575 34070.42 4.49 89.63 1919.2 285.93
2023-09-22 32402.41 0.74 148.400 33963.84 4.43 90.03 1925.4 285.99
2023-09-25 32678.62 0.73 148.875 34006.88 4.53 89.68 1916.6 284.94
2023-09-26 32315.05 0.74 149.100 33618.88 4.53 90.39 1900.4 284.72
2023-09-27 32371.90 0.73 149.650 33550.27 4.61 93.68 1871.6 287.46
2023-09-28 31872.52 0.76 149.300 33666.34 4.57 91.71 1860.4 287.06
2023-09-29 31857.62 0.77 149.435 33507.50 4.57 90.79 1848.1 284.53

祝日一覧