毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2023年10月
この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。
★10月7日:パレスチナ・ハマスの奇襲により、イスラエルと軍事衝突
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-02 | 31759.88 | 0.78 | 149.875 | 33433.35 | 4.68 | 88.82 | 1830.0 | 282.48 | |
| 2023-10-03 | 31237.94 | 0.76 | 149.065 | 33002.38 | 4.79 | 89.23 | 1824.6 | 281.49 | |
| 2023-10-04 | 30526.88 | 0.80 | 149.140 | 33129.55 | 4.73 | 84.22 | 1818.5 | 275.43 | |
| 2023-10-05 | 31075.36 | 0.80 | 148.515 | 33119.57 | 4.72 | 82.31 | 1816.6 | 274.63 | |
| 2023-10-06 | 30994.67 | 0.80 | 149.335 | 33407.58 | 4.80 | 82.79 | 1830.2 | 276.90 | |
| 2023-10-09 | 148.530 | 33604.65 | 86.38 | 1849.5 | 280.11 | 日:スポーツの日/米:コロンブスデー | |||
| 2023-10-10 | 31746.53 | 0.78 | 148.735 | 33739.30 | 4.65 | 85.99 | 1861.0 | 279.87 | |
| 2023-10-11 | 31936.51 | 0.77 | 149.190 | 33804.87 | 4.55 | 83.49 | 1872.8 | 277.38 | |
| 2023-10-12 | 32494.66 | 0.75 | 149.820 | 33631.14 | 4.70 | 82.91 | 1869.3 | 278.08 | |
| 2023-10-13 | 32315.99 | 0.76 | 149.510 | 33670.29 | 4.61 | 87.69 | 1927.4 | 283.97 | |
| 2023-10-16 | 31659.03 | 0.75 | 149.555 | 33984.54 | 4.70 | 86.66 | 1921.1 | 282.37 | |
| 2023-10-17 | 32040.29 | 0.78 | 149.815 | 33997.65 | 4.83 | 86.66 | 1922.7 | 283.08 | |
| 2023-10-18 | 32042.25 | 0.81 | 149.915 | 33665.08 | 4.91 | 88.32 | 1955.3 | 285.83 | |
| 2023-10-19 | 31430.62 | 0.84 | 149.820 | 33414.17 | 4.99 | 89.37 | 1968.4 | 287.34 | |
| 2023-10-20 | 31259.36 | 0.83 | 149.850 | 33127.28 | 4.91 | 88.75 | 1982.5 | 286.01 | |
| 2023-10-23 | 30999.55 | 0.86 | 149.730 | 32936.41 | 4.85 | 85.49 | 1976.3 | 283.40 | |
| 2023-10-24 | 31062.35 | 0.84 | 149.910 | 33141.38 | 4.82 | 83.74 | 1975.0 | 281.85 | |
| 2023-10-25 | 31269.92 | 0.85 | 150.295 | 33035.93 | 4.95 | 85.39 | 1984.1 | 283.10 | |
| 2023-10-26 | 30601.78 | 0.88 | 150.395 | 32784.30 | 4.84 | 83.21 | 1987.2 | 281.52 | |
| 2023-10-27 | 30991.69 | 0.87 | 149.560 | 32417.59 | 4.83 | 85.54 | 1996.2 | 285.10 | |
| 2023-10-30 | 30696.96 | 0.89 | 149.070 | 32928.96 | 4.89 | 82.31 | 1996.2 | 280.76 | |
| 2023-10-31 | 30858.85 | 0.95 | 151.690 | 33052.87 | 4.93 | 81.02 | 1985.2 | 281.15 |
■祝日一覧
