観測ノート|2024年1月の経済指標

毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)

2024年1月

この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。

★1月1日:能登半島地震発生
★1月1日:新NISAが開始

日付 日経平均 10年国債 ドル円 NYダウ 米10年債 NYWTI NY金 CRB指数 備考
2024-01-01 日米:元日
2024-01-02 141.995 37715.04 3.93 70.38 2064.4 262.63 日:年始休業
2024-01-03 143.280 37430.19 3.92 72.70 2034.2 265.25 日:年始休業
2024-01-04 33288.29 0.61 144.630 37440.34 4.00 72.19 2042.3 265.00
2024-01-05 33377.42 0.60 144.755 37466.11 4.05 73.18 2042.4 265.91
2024-01-08 144.240 37683.01 4.03 70.77 2026.6 261.65 日:成人の日
2024-01-09 33763.18 0.58 144.465 37525.16 4.01 72.24 2026.4 264.69
2024-01-10 34441.72 0.58 145.745 37695.73 4.03 71.37 2021.7 262.31
2024-01-11 35049.86 0.58 145.310 37711.02 3.96 72.02 2014.3 264.10
2024-01-12 35577.11 0.58 144.910 37592.98 3.94 72.68 2046.7 264.38
2024-01-15 35901.79 0.56 145.790 米:キング牧師記念日
2024-01-16 35619.18 0.59 147.170 37361.12 4.06 72.40 2026.0 264.30
2024-01-17 35477.75 0.60 148.200 37266.67 4.10 72.56 2002.6 263.05
2024-01-18 35466.17 0.65 148.140 37468.61 4.14 74.08 2018.6 265.46
2024-01-19 35963.27 0.67 148.165 37863.80 4.12 73.41 2026.5 265.38
2024-01-22 36546.95 0.65 148.120 38001.81 4.10 75.19 2019.8 266.95
2024-01-23 36517.57 0.64 148.360 37905.45 4.12 74.37 2023.7 268.20
2024-01-24 36226.48 0.70 147.510 37806.39 4.17 75.09 2013.9 270.99
2024-01-25 36236.47 0.74 147.685 38049.13 4.12 77.36 2016.6 272.40
2024-01-26 35751.07 0.70 148.085 38109.43 4.13 78.01 2016.8 273.57
2024-01-29 36026.94 0.72 147.520 38333.45 4.07 76.78 2025.2 270.88
2024-01-30 36065.86 0.70 147.620 38467.31 4.03 77.82 2031.5 274.00
2024-01-31 36286.71 0.73 146.950 38150.30 3.91 75.85 2048.4 272.41

祝日一覧