観測ノート|2024年2月の経済指標

毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)

2024年2月

この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。

★2月22日:日経平均、終値3万9098円。バブル以来34年ぶり最高値更新

日付 日経平均 10年国債 ドル円 NYダウ 米10年債 NYWTI NY金 CRB指数 備考
2024-02-01 36011.46 0.69 146.410 38519.84 3.88 73.82 2053.0 269.71
2024-02-02 36158.02 0.66 148.325 38654.42 4.02 72.28 2036.1 267.74
2024-02-05 36354.16 0.71 148.710 38380.12 4.16 72.78 2025.7 268.19
2024-02-06 36160.66 0.71 147.955 38521.36 4.10 73.31 2034.5 269.05
2024-02-07 36119.92 0.70 148.205 38677.36 4.12 73.86 2035.2 270.35
2024-02-08 36863.28 0.70 149.350 38726.33 4.15 76.22 2032.2 273.57
2024-02-09 36897.42 0.72 149.275 38671.69 4.17 76.84 2023.3 274.34
2024-02-12 149.370 38797.38 4.18 76.92 2018.2 273.31 日:振替休日(建国記念の日)
2024-02-13 37963.97 0.72 150.815 38272.75 4.31 77.87 1992.9 273.05
2024-02-14 37703.32 0.75 150.610 38424.27 4.25 76.64 1990.3 270.19
2024-02-15 38157.94 0.72 149.920 38773.12 4.23 78.03 2002.1 271.28
2024-02-16 38487.24 0.73 150.240 38627.99 4.28 79.19 2011.5 272.59
2024-02-19 38470.38 0.73 150.160 米:プレジデンツデー
2024-02-20 38363.61 0.72 150.015 38563.80 4.27 78.18 2027.5 270.76
2024-02-21 38262.16 0.72 150.315 38612.24 4.32 77.91 2022.3 274.01
2024-02-22 39098.68 0.71 150.515 39069.11 4.32 78.61 2019.7 274.11
2024-02-23 150.500 39131.53 4.25 76.49 2038.6 270.82 日:天皇誕生日
2024-02-26 39233.71 0.69 150.705 39069.23 4.28 77.58 2028.5 273.64
2024-02-27 39239.52 0.69 150.495 38972.41 4.30 78.87 2034.0 276.49
2024-02-28 39208.03 0.69 150.685 38949.02 4.26 78.54 2033.0 275.27
2024-02-29 39166.19 0.71 149.960 38996.39 4.25 78.26 2045.7 275.08

祝日一覧