観測ノート|2024年4月の経済指標

毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)

2024年4月

この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。

★4月29日:円相場が対ドルで34年ぶりの160円台まで下落。日本政府・日銀が為替介入を実施

日付 日経平均 10年国債 ドル円 NYダウ 米10年債 NYWTI NY金 CRB指数 備考
2024-04-01 39803.09 0.74 151.660 39566.85 4.31 83.71 2236.5 292.33
2024-04-02 39838.91 0.74 151.565 39170.24 4.35 85.15 2261.0 294.23
2024-04-03 39451.85 0.77 151.700 39127.14 4.34 85.43 2294.4 295.20
2024-04-04 39773.14 0.77 151.340 38596.98 4.31 86.59 2288.8 296.34
2024-04-05 38992.08 0.77 151.650 38904.04 4.40 86.91 2325.7 297.58
2024-04-08 39347.04 0.78 151.870 38892.80 4.42 86.43 2331.7 297.48
2024-04-09 39773.13 0.79 151.750 38883.67 4.36 85.23 2343.5 296.73
2024-04-10 39581.81 0.80 153.170 38461.51 4.55 86.21 2329.6 297.86
2024-04-11 39442.63 0.86 153.270 38459.08 4.59 85.02 2354.8 295.55
2024-04-12 39523.55 0.85 153.220 37983.24 4.52 85.66 2356.2 297.87
2024-04-15 39232.80 0.85 154.285 37735.11 4.60 85.41 2365.8 298.18
2024-04-16 38471.20 0.86 154.720 37798.97 4.66 85.36 2390.8 296.84
2024-04-17 37961.80 0.88 154.400 37753.31 4.58 82.69 2371.7 294.44
2024-04-18 38079.70 0.86 154.665 37775.38 4.63 82.73 2382.3 295.60
2024-04-19 37068.35 0.84 154.620 37986.40 4.62 83.14 2398.4 298.15
2024-04-22 37438.61 0.88 154.830 38239.98 4.61 82.85 2332.2 298.11
2024-04-23 37552.16 0.89 154.845 38503.69 4.60 83.36 2327.7 297.54
2024-04-24 38460.08 0.89 155.375 38460.92 4.64 82.81 2324.5 297.09
2024-04-25 37628.48 0.89 155.630 38085.80 4.70 83.57 2329.8 297.66
2024-04-26 37934.76 0.93 157.905 38239.66 4.66 83.85 2334.8 296.84
2024-04-29 156.335 38386.09 4.61 82.63 2345.4 295.30 日:昭和の日
2024-04-30 38405.66 0.87 157.825 37815.92 4.68 81.93 2291.4 291.46

祝日一覧