毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2024年9月
この月の主要市場データの記録です。
※掲載データは手書きの記録をそのまま電子化したものであり、現在の公表データとの照合・補正は行っていません。
★9月18日:FRBが4年半ぶりの利下げを決定
★9月27日:自民党総裁選で石破茂氏が新総裁に選出。高市氏有利からの逆転
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 38700.87 | 0.91 | 146.900 | 米:レイバーデイ | |||||
| 2024-09-03 | 38686.31 | 0.92 | 145.490 | 40936.93 | 3.83 | 70.34 | 2489.9 | 272.80 | |
| 2024-09-04 | 37047.61 | 0.89 | 143.735 | 40974.97 | 3.75 | 69.20 | 2493.4 | 270.26 | |
| 2024-09-05 | 36657.09 | 0.87 | 143.425 | 40755.75 | 3.73 | 69.15 | 2511.4 | 271.27 | |
| 2024-09-06 | 36391.47 | 0.84 | 142.405 | 40345.41 | 3.71 | 67.67 | 2493.5 | 266.86 | |
| 2024-09-09 | 36215.75 | 0.89 | 143.135 | 40829.59 | 3.70 | 68.71 | 2501.8 | 269.60 | |
| 2024-09-10 | 36159.16 | 0.89 | 142.490 | 40736.96 | 3.64 | 65.75 | 2512.3 | 265.48 | |
| 2024-09-11 | 35619.77 | 0.85 | 142.355 | 40861.71 | 3.65 | 67.31 | 2512.1 | 269.36 | |
| 2024-09-12 | 36833.27 | 0.86 | 141.825 | 41096.77 | 3.67 | 68.97 | 2551.2 | 272.99 | |
| 2024-09-13 | 36581.76 | 0.90 | 140.945 | 41393.78 | 3.65 | 68.65 | 2581.3 | 273.84 | |
| 2024-09-16 | 140.570 | 41622.08 | 3.61 | 70.09 | 2580.4 | 276.86 | 日:敬老の日 | ||
| 2024-09-17 | 36203.22 | 0.81 | 142.425 | 41606.18 | 3.64 | 71.19 | 2564.3 | 278.66 | |
| 2024-09-18 | 36380.17 | 0.82 | 142.300 | 41503.10 | 3.70 | 70.91 | 2570.7 | 279.82 | |
| 2024-09-19 | 37155.33 | 0.85 | 142.590 | 42025.19 | 3.71 | 71.95 | 2588.0 | 282.19 | |
| 2024-09-20 | 37723.91 | 0.83 | 143.930 | 42063.36 | 3.74 | 71.92 | 2619.9 | 282.39 | |
| 2024-09-23 | 143.620 | 42124.65 | 3.75 | 70.37 | 2626.5 | 284.13 | 日:振替休日(秋分の日) | ||
| 2024-09-24 | 37940.59 | 0.81 | 143.175 | 42208.22 | 3.73 | 71.56 | 2651.2 | 287.59 | |
| 2024-09-25 | 37870.26 | 0.81 | 144.750 | 41914.75 | 3.78 | 69.69 | 2659.2 | 286.16 | |
| 2024-09-26 | 38925.63 | 0.83 | 144.880 | 42175.11 | 3.80 | 67.67 | 2669.9 | 284.63 | |
| 2024-09-27 | 39829.56 | 0.85 | 142.175 | 42313.00 | 3.75 | 68.18 | 2644.3 | 285.94 | |
| 2024-09-30 | 37919.55 | 0.85 | 143.680 | 42330.15 | 3.78 | 68.17 | 2636.1 | 284.94 |
■祝日一覧
