毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2025年2月
この月の主要市場データの記録です。
★2月1日:アメリカ、トランプ大統領、カナダ・メキシコに25%、中国に10%の追加関税を発動
★2月14日:農林水産省、コメ価格高騰への対策として備蓄米放出を発表
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | 38520.09 | 1.25 | 154.865 | 44421.91 | 4.55 | 73.16 | 2833.9 | 308.91 | |
| 2025-02-04 | 38798.37 | 1.27 | 154.325 | 44556.04 | 4.51 | 72.70 | 2853.3 | 309.30 | |
| 2025-02-05 | 38831.48 | 1.28 | 152.635 | 44873.28 | 4.41 | 71.03 | 2871.6 | 307.98 | |
| 2025-02-06 | 39066.53 | 1.27 | 151.450 | 44747.63 | 4.43 | 70.61 | 2856.0 | 307.46 | |
| 2025-02-07 | 38787.02 | 1.30 | 151.300 | 44303.40 | 4.49 | 71.00 | 2867.3 | 307.51 | |
| 2025-02-10 | 38801.17 | 1.31 | 151.995 | 44470.41 | 4.49 | 72.32 | 2914.3 | 312.01 | |
| 2025-02-11 | 152.505 | 44593.65 | 4.53 | 73.32 | 2912.5 | 313.43 | 日:建国記念の日 | ||
| 2025-02-12 | 38963.70 | 1.34 | 154.440 | 44368.56 | 4.62 | 71.37 | 2909.0 | 311.58 | |
| 2025-02-13 | 39461.47 | 1.35 | 152.765 | 44711.43 | 4.53 | 71.29 | 2925.9 | 313.19 | |
| 2025-02-14 | 39149.43 | 1.35 | 152.315 | 44546.08 | 4.47 | 70.74 | 2883.6 | 312.08 | |
| 2025-02-17 | 39174.25 | 1.39 | 151.500 | 米:プレジデンツデー | |||||
| 2025-02-18 | 39270.40 | 1.43 | 152.100 | 44556.34 | 4.55 | 71.85 | 2931.6 | 315.53 | |
| 2025-02-19 | 39164.61 | 1.44 | 151.470 | 44627.59 | 4.53 | 72.25 | 2919.4 | 316.63 | |
| 2025-02-20 | 38678.04 | 1.44 | 149.625 | 44176.65 | 4.50 | 72.57 | 2940.0 | 316.58 | |
| 2025-02-21 | 38776.94 | 1.42 | 149.135 | 43428.02 | 4.43 | 70.40 | 2937.6 | 311.22 | |
| 2025-02-24 | 149.735 | 43461.21 | 4.40 | 70.70 | 2947.9 | 308.45 | 日:振替休日(天皇誕生日) | ||
| 2025-02-25 | 38237.79 | 1.38 | 149.010 | 43621.16 | 4.29 | 68.93 | 2904.5 | 306.50 | |
| 2025-02-26 | 38142.37 | 1.36 | 149.120 | 43433.12 | 4.25 | 68.62 | 2916.8 | 305.18 | |
| 2025-02-27 | 38256.17 | 1.40 | 149.820 | 43239.50 | 4.26 | 70.35 | 2883.2 | 306.03 | |
| 2025-02-28 | 37155.50 | 1.37 | 150.515 | 43840.91 | 4.21 | 69.76 | 2836.8 | 301.83 |
■祝日一覧
