毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2025年6月
この月の主要市場データの記録です。
★6月13日:年金制度改革の関連法が成立、「年収106万円の壁」の撤廃を決定
★6月13日:イスラエル、イランの核施設などに軍事攻撃
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | 37470.67 | 1.50 | 142.670 | 42305.48 | 4.44 | 62.52 | 3370.6 | 294.93 | |
| 2025-06-03 | 37446.81 | 1.48 | 144.005 | 42519.64 | 4.45 | 63.41 | 3350.2 | 296.81 | |
| 2025-06-04 | 37747.45 | 1.50 | 142.785 | 42427.74 | 4.35 | 62.85 | 3373.5 | 296.55 | |
| 2025-06-05 | 37554.49 | 1.47 | 143.610 | 42319.74 | 4.39 | 63.37 | 3350.7 | 298.62 | |
| 2025-06-06 | 37741.61 | 1.45 | 144.790 | 42762.87 | 4.51 | 64.58 | 3322.7 | 300.89 | |
| 2025-06-09 | 38088.57 | 1.46 | 144.640 | 42761.76 | 4.47 | 65.29 | 3332.1 | 301.51 | |
| 2025-06-10 | 38211.51 | 1.47 | 144.915 | 42866.87 | 4.47 | 64.98 | 3320.9 | 299.34 | |
| 2025-06-11 | 38421.19 | 1.46 | 144.575 | 42865.77 | 4.42 | 68.15 | 3321.3 | 303.09 | |
| 2025-06-12 | 38173.09 | 1.45 | 143.535 | 42967.62 | 4.36 | 68.04 | 3380.9 | 302.76 | |
| 2025-06-13 | 37834.25 | 1.41 | 143.930 | 42197.79 | 4.40 | 72.98 | 3431.2 | 309.90 | |
| 2025-06-16 | 38311.33 | 1.45 | 144.735 | 42515.09 | 4.44 | 71.77 | 3396.4 | 310.17 | |
| 2025-06-17 | 38536.74 | 1.48 | 145.240 | 42215.80 | 4.39 | 74.84 | 3386.6 | 314.01 | |
| 2025-06-18 | 38885.15 | 1.45 | 145.150 | 42171.66 | 4.39 | 75.14 | 3389.8 | 314.40 | |
| 2025-06-19 | 38488.34 | 1.41 | 145.455 | 米:奴隷解放記念日 | |||||
| 2025-06-20 | 38403.23 | 1.39 | 146.175 | 42206.82 | 4.37 | 74.93 | 3368.1 | 312.53 | |
| 2025-06-23 | 38354.09 | 1.41 | 146.140 | 42581.78 | 4.35 | 68.51 | 3377.7 | 305.05 | |
| 2025-06-24 | 38790.56 | 1.42 | 144.890 | 43089.02 | 4.29 | 64.37 | 3317.4 | 296.97 | |
| 2025-06-25 | 38942.07 | 1.40 | 145.280 | 42982.43 | 4.29 | 64.92 | 3327.1 | 296.62 | |
| 2025-06-26 | 39584.58 | 1.41 | 144.420 | 43386.84 | 4.24 | 65.24 | 3333.5 | 298.22 | |
| 2025-06-27 | 40150.79 | 1.43 | 144.770 | 43819.27 | 4.27 | 65.52 | 3273.7 | 299.74 | |
| 2025-06-30 | 40487.39 | 1.42 | 144.000 | 44094.77 | 4.23 | 65.11 | 3294.4 | 297.28 |
■祝日一覧
