毎日、こつこつと新聞から数値を書き写していたものを載せています
手書きからの転記なので、たぶんどこかで間違えています(すみません)
2025年7月
この月の主要市場データの記録です。
| 日付 | 日経平均 | 10年国債 | ドル円 | NYダウ | 米10年債 | NYWTI | NY金 | CRB指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 39986.33 | 1.39 | 143.410 | 44494.94 | 4.24 | 65.45 | 3336.7 | 296.05 | |
| 2025-07-02 | 39762.48 | 1.43 | 143.695 | 44484.42 | 4.28 | 67.45 | 3348.0 | 300.71 | |
| 2025-07-03 | 39785.90 | 1.44 | 144.915 | 44828.53 | 4.34 | 67.00 | 3331.6 | 299.93 | |
| 2025-07-04 | 39810.88 | 1.43 | 144.585 | 米:独立記念日 | |||||
| 2025-07-07 | 39587.68 | 1.46 | 146.065 | 44406.36 | 4.38 | 67.93 | 3332.2 | 299.28 | |
| 2025-07-08 | 39688.81 | 1.49 | 146.585 | 44240.76 | 4.40 | 68.33 | 3307.0 | 302.29 | |
| 2025-07-09 | 39821.28 | 1.50 | 146.365 | 44458.30 | 4.33 | 68.38 | 3311.6 | 301.65 | |
| 2025-07-10 | 39646.36 | 1.49 | 146.245 | 44650.64 | 4.35 | 66.57 | 3317.4 | 300.37 | |
| 2025-07-11 | 39569.68 | 1.50 | 147.390 | 44371.51 | 4.41 | 68.45 | 3356.0 | 303.52 | |
| 2025-07-14 | 39459.62 | 1.57 | 147.760 | 44459.65 | 4.43 | 66.98 | 3351.5 | 303.39 | |
| 2025-07-15 | 39678.02 | 1.58 | 148.885 | 44023.29 | 4.48 | 66.52 | 3329.8 | 302.70 | |
| 2025-07-16 | 39663.40 | 1.57 | 147.900 | 44254.78 | 4.45 | 66.38 | 3352.5 | 303.15 | |
| 2025-07-17 | 39901.19 | 1.55 | 148.615 | 44484.49 | 4.45 | 67.54 | 3340.1 | 304.23 | |
| 2025-07-18 | 39819.11 | 1.52 | 148.760 | 44342.19 | 4.42 | 67.34 | 3353.0 | 306.12 | |
| 2025-07-21 | 147.390 | 44323.07 | 4.38 | 67.20 | 3401.9 | 304.79 | 日:海の日 | ||
| 2025-07-22 | 39774.92 | 1.50 | 146.670 | 44502.44 | 4.34 | 65.31 | 3439.2 | 303.79 | |
| 2025-07-23 | 41171.32 | 1.59 | 146.510 | 45010.29 | 4.38 | 65.25 | 3394.1 | 303.85 | |
| 2025-07-24 | 41826.34 | 1.59 | 147.015 | 44693.91 | 4.39 | 66.03 | 3371.0 | 304.37 | |
| 2025-07-25 | 41456.23 | 1.60 | 147.625 | 44901.92 | 4.39 | 65.16 | 3334.0 | 302.25 | |
| 2025-07-28 | 40998.27 | 1.56 | 148.565 | 44837.56 | 4.41 | 66.71 | 3309.1 | 303.48 | |
| 2025-07-29 | 40674.55 | 1.55 | 148.455 | 44632.99 | 4.32 | 69.21 | 3323.4 | 305.95 | |
| 2025-07-30 | 40654.70 | 1.55 | 149.515 | 44461.28 | 4.37 | 70.00 | 3295.8 | 305.24 | |
| 2025-07-31 | 41069.82 | 1.54 | 150.800 | 44130.98 | 4.37 | 69.26 | 3293.2 | 299.78 |
■祝日一覧
